Reporte Covid-19: Aumentan a 532 los nuevos casos de contagios en La Araucanía, Temuco registró 223 y PLC 44
![]()
109.500 son los casos confirmados de COVID- 19 en La Araucanía.
Durante el día ayer fueron 532 los nuevos casos confirmados de COVID- 19 en la región. Estos nuevos casos sumados a los confirmados anteriormente, nos entregan la siguiente distribución comunal:
| Comuna de residencia * | N° de casos | Casos nuevos | Casos activos |
| Angol | 5.933 | 28 | 122 |
| Carahue | 2.549 | 3 | 20 |
| Chol-Chol | 1.198 | 9 | 25 |
| Collipulli | 3.420 | 11 | 39 |
| Cunco | 1.784 | 13 | 42 |
| Curacautín | 1.291 | – | 13 |
| Curarrehue | 918 | 2 | 19 |
| Ercilla | 1.232 | 3 | 9 |
| Freire | 2.710 | 1 | 39 |
| Galvarino | 2.268 | 2 | 10 |
| Gorbea | 1.427 | 2 | 56 |
| Lautaro | 4.625 | 17 | 88 |
| Loncoche | 2.180 | 8 | 32 |
| Lonquimay | 1.201 | 3 | 24 |
| Los Sauces | 932 | 2 | 6 |
| Lumaco | 1.089 | 1 | 5 |
| Melipeuco | 548 | 3 | 9 |
| Nueva Imperial | 3.161 | 21 | 38 |
| Padre Las Casas | 8.683 | 44 | 224 |
| Perquenco | 1.099 | – | 4 |
| Pitrufquén | 2.586 | 13 | 43 |
| Pucón | 3.509 | 21 | 150 |
| Purén | 1.042 | 6 | 21 |
| Renaico | 1.537 | 2 | 8 |
| Saavedra | 1.609 | 4 | 38 |
| Temuco | 32.450 | 223 | 1.127 |
| Teodoro Schmidt | 1.725 | 7 | 26 |
| Toltén | 1.140 | 1 | 7 |
| Traiguén | 1.754 | 11 | 22 |
| Victoria | 3.543 | 12 | 74 |
| Vilcún | 3.249 | 13 | 69 |
| Villarrica | 6.217 | 38 | 176 |
| Total General | 108.609 | 524 | 2.585 |
| *Información susceptible de ser modificada, en relación a los resultados de las investigaciones Epidemiológicas. | (Se extraen 891 casos del análisis, puesto que presentan residencia en otras regiones). | ** Se extraen 69 del total de activos que presentan domicilio en otra región |
| Casos nuevos | Sintomáticos | Asintomáticos | Casos nuevos no notificados |
| 532 | 352 | 73 | 107 |
Cambios de Residencia
| Ajuste Minsal | -3 | Imagen adjunta. | Se resta en ambos detalles. |
Exámenes PCR procesados en las últimas 24 hrs.
| N° de Muestras procesadas.(19.01.2022) | 4.188 |
| Activos | N° de Casos | Porcentaje |
| Si | 2.585 | 2.4% |
| No | 104.484 | 97.6% |
*Se excluyen del análisis los pacientes fallecidos.
Casos confirmados por sexo
| Sexo | N° Casos | Porcentaje |
| Hombre | 53.164 | 49,0% |
| Mujer | 55.445 | 51,0% |
| Total | |
| Fallecidos | 1.570 |
De la totalidad de casos, 68 se encuentran hospitalizados, de estos 26 en Unidades de Paciente Crítico (UTI 04 – UCI 22) y 20 conectados a ventilador mecánico, de los cuales 20 se encuentran en establecimientos de la red pública.

