Informe Covid-19: Los nuevos contagios suman 357 para hoy en La Araucanía, 64 se encuentran hospitalizados
![]()
108.249 son los casos confirmados de COVID- 19 en La Araucanía.
Durante el día ayer fueron 357 los nuevos casos confirmados de COVID- 19 en la región. Estos nuevos casos sumados a los confirmados anteriormente, nos entregan la siguiente distribución comunal:
| Comuna de residencia * | N° de casos | Casos nuevos | Casos activos |
| Angol | 5.885 | 12 | 113 |
| Carahue | 2.543 | 4 | 18 |
| Chol-Chol | 1.184 | 1 | 14 |
| Collipulli | 3.400 | 1 | 26 |
| Cunco | 1.764 | 10 | 39 |
| Curacautín | 1.289 | 3 | 14 |
| Curarrehue | 910 | – | 21 |
| Ercilla | 1.228 | 5 | 6 |
| Freire | 2.693 | 6 | 36 |
| Galvarino | 2.263 | 3 | 12 |
| Gorbea | 1.413 | 9 | 55 |
| Lautaro | 4.563 | 7 | 49 |
| Loncoche | 2.163 | 1 | 19 |
| Lonquimay | 1.195 | 3 | 24 |
| Los Sauces | 929 | 1 | 4 |
| Lumaco | 1.088 | – | 7 |
| Melipeuco | 544 | 3 | 7 |
| Nueva Imperial | 3.133 | 6 | 26 |
| Padre Las Casas | 8.567 | 29 | 173 |
| Perquenco | 1.101 | 1 | 8 |
| Pitrufquén | 2.567 | 9 | 45 |
| Pucón | 3.442 | 19 | 145 |
| Purén | 1.032 | 4 | 18 |
| Renaico | 1.532 | – | 4 |
| Saavedra | 1.596 | 14 | 32 |
| Temuco | 31.963 | 169 | 1.032 |
| Teodoro Schmidt | 1.701 | – | 6 |
| Toltén | 1.136 | 1 | 3 |
| Traiguén | 1.736 | 2 | 9 |
| Victoria | 3.516 | 15 | 62 |
| Vilcún | 3.208 | 10 | 48 |
| Villarrica | 6.112 | 5 | 115 |
| Total General | 107.396 | 353 | 2.190 |
| *Información susceptible de ser modificada, en relación a los resultados de las investigaciones Epidemiológicas. | (Se extraen 853 casos del análisis, puesto que presentan residencia en otras regiones). | ** Se extraen 42 del total de activos que presentan domicilio en otra región |
| Casos nuevos | Sintomáticos | Asintomáticos | Casos nuevos no notificados |
| 357 | 195 | 68 | 94 |
Cambios de Residencia
| Intercomunal | 20 | Imagen adjunta. | Se mantiene en ambos detalles. |
| Ajuste Minsal | – | Sin ajustes. | Se resta en ambos detalles. |
| A otra región | -4 | Imagen adjunta. | Se descuenta en detalle comunal. |
Exámenes PCR procesados en las últimas 24 hrs.
| N° de Muestras procesadas.(16.01.2022) | 4.181 |
| Activos | N° de Casos | Porcentaje |
| Si | 2.190 | 2.1% |
| No | 103.672 | 97.9% |
*Se excluyen del análisis los pacientes fallecidos.
Casos confirmados por sexo
| Sexo | N° Casos | Porcentaje |
| Hombre | 52.586 | 49,1% |
| Mujer | 54.810 | 50,9% |
| 16/01 | 17/01 | Total | |
| Fallecidos | 1.569 | +1 | 1.570 |
De la totalidad de casos, 64 se encuentran hospitalizados, de estos 26 en Unidades de Paciente Crítico (UTI 05 – UCI 21) y 19 conectados a ventilador mecánico, de los cuales 18 se encuentran en establecimientos de la red pública y 01 se encuentran en establecimientos de la red privada.

