Reporte Covid-19: Para hoy suman 16 los nuevos casos en La Araucanía, Temuco registró 4
![]()
98.026 son los casos confirmados de COVID- 19 en La Araucanía.
Durante el día ayer fueron 16 los nuevos casos confirmados de COVID- 19 en la región. Estos nuevos casos sumados a los confirmados anteriormente, nos entregan la siguiente distribución comunal:
| Comuna de residencia * | N° de casos | Casos nuevos | Casos activos |
| Angol | 5.241 | – | – |
| Carahue | 2.418 | 1 | 6 |
| Chol-Chol | 1.133 | – | – |
| Collipulli | 3.154 | – | – |
| Cunco | 1.580 | – | 1 |
| Curacautín | 1.244 | – | 7 |
| Curarrehue | 833 | 1 | 14 |
| Ercilla | 1.187 | – | – |
| Freire | 2.473 | – | 2 |
| Galvarino | 2.219 | – | – |
| Gorbea | 1.307 | – | – |
| Lautaro | 4.317 | – | 1 |
| Loncoche | 2.032 | – | 5 |
| Lonquimay | 1.020 | 1 | 3 |
| Los Sauces | 893 | – | – |
| Lumaco | 1.059 | – | 2 |
| Melipeuco | 493 | – | – |
| Nueva Imperial | 2.935 | – | 8 |
| Padre Las Casas | 7.634 | – | 9 |
| Perquenco | 1.021 | – | – |
| Pitrufquén | 2.438 | – | – |
| Pucón | 2.982 | 3 | 6 |
| Purén | 920 | – | – |
| Renaico | 1.450 | – | – |
| Saavedra | 1.486 | – | 2 |
| Temuco | 27.745 | 4 | 26 |
| Teodoro Schmidt | 1.504 | – | 1 |
| Toltén | 1.063 | – | 1 |
| Traiguén | 1.700 | – | 5 |
| Victoria | 3.282 | 2 | 5 |
| Vilcún | 3.019 | – | 1 |
| Villarrica | 5.567 | 4 | 7 |
| Total General | 97.349 | 16 | 112 |
| *Información susceptible de ser modificada, en relación a los resultados de las investigaciones Epidemiológicas. | (Se extraen 677 casos del análisis, puesto que presentan residencia en otras regiones). | ** Se extraen 0 del total de activos que presentan domicilio en otra región |
| Casos nuevos | Sintomáticos | Asintomáticos | Casos nuevos no notificados |
| 16 | 13 | 3 | 0 |
Cambios de Residencia
| Intercomunal | 2 | 1 caso de Curarrehue a Villarrica.1 caso de Galvarino a Saavedra. | Se mantiene en ambos detalles. |
| Ajuste Minsal | -1 | 1 caso de Carahue. | Se descuenta de ambos detalles. |
Exámenes PCR procesados en las últimas 24 hrs.
| N° de Muestras procesadas (09.09.2021) | 2.084 |
| Activos | N° de Casos | Porcentaje |
| Si | 112 | 0.1% |
| No | 95.781 | 99.9% |
*Se excluyen del análisis los pacientes fallecidos.
Casos confirmados por sexo
| Sexo | N° Casos | Porcentaje |
| Hombre | 47.860 | 49,2% |
| Mujer | 49.489 | 50,8% |
| Total | |
| Fallecidos | 1.489 |
De la totalidad de casos, 66 se encuentran hospitalizados, de estos 22 en Unidades de Paciente Crítico (UTI 7 – UCI 15) y 15 conectados a ventilador mecánico, los cuales se encuentran en establecimientos de la red pública.

