Informe Covid-19: 21 suman los nuevos casos en La Araucanía, Temuco registró 4 y PLC 3
98.011 son los casos confirmados de COVID- 19 en La Araucanía.
Durante el día ayer fueron 21 los nuevos casos confirmados de COVID- 19 en la región. Estos nuevos casos sumados a los confirmados anteriormente, nos entregan la siguiente distribución comunal:
Comuna de residencia * | N° de casos | Casos nuevos | Casos activos |
Angol | 5.241 | – | – |
Carahue | 2.418 | 1 | 6 |
Chol-Chol | 1.133 | – | – |
Collipulli | 3.154 | – | – |
Cunco | 1.580 | – | 1 |
Curacautín | 1.244 | – | 12 |
Curarrehue | 833 | 7 | 14 |
Ercilla | 1.187 | – | – |
Freire | 2.473 | – | 4 |
Galvarino | 2.220 | 1 | 1 |
Gorbea | 1.307 | – | – |
Lautaro | 4.317 | – | 1 |
Loncoche | 2.032 | – | 7 |
Lonquimay | 1.019 | – | 3 |
Los Sauces | 893 | – | – |
Lumaco | 1.059 | – | 3 |
Melipeuco | 493 | – | – |
Nueva Imperial | 2.935 | 1 | 9 |
Padre Las Casas | 7.634 | 3 | 12 |
Perquenco | 1.021 | – | – |
Pitrufquén | 2.438 | – | – |
Pucón | 2.979 | 2 | 8 |
Purén | 920 | – | – |
Renaico | 1.450 | – | – |
Saavedra | 1.485 | – | 1 |
Temuco | 27.741 | 4 | 28 |
Teodoro Schmidt | 1.504 | – | 1 |
Toltén | 1.063 | – | 1 |
Traiguén | 1.700 | – | 5 |
Victoria | 3.280 | – | 3 |
Vilcún | 3.019 | 1 | 1 |
Villarrica | 5.562 | 1 | 4 |
Total General | 97.334 | 21 | 125 |
*Información susceptible de ser modificada, en relación a los resultados de las investigaciones Epidemiológicas. | (Se extraen 677 casos del análisis, puesto que presentan residencia en otras regiones). | ** Se extraen 0 del total de activos que presentan domicilio en otra región |
Casos nuevos | Sintomáticos | Asintomáticos | Casos nuevos no notificados |
21 | 16 | 5 | 0 |
Cambios de Residencia
Intercomunal | 1 | 1 caso de Temuco a Padre Las Casas. | Se mantiene en ambos detalles. |
Ajuste Minsal | -3 | 3 casos de Curarrehue. | Se descuenta de ambos detalles. |
A otra Región | -1 | 1 caso de Temuco. | Se resta del detalle comunal. |
Exámenes PCR procesados en las últimas 24 hrs.
N° de Muestras procesadas (08.09.2021) | 1.851 |
Activos | N° de Casos | Porcentaje |
Si | 125 | 0.1% |
No | 95.753 | 99.9% |
*Se excluyen del análisis los pacientes fallecidos.
Casos confirmados por sexo
Sexo | N° Casos | Porcentaje |
Hombre | 47.850 | 49,2% |
Mujer | 49.484 | 50,8% |
08/09 | 09/09 | Total | |
Fallecidos | 1.485 | +4 | 1.489 |
De la totalidad de casos, 69 se encuentran hospitalizados, de estos 23 en Unidades de Paciente Crítico (UTI 6 – UCI 17) y 17 conectados a ventilador mecánico, los cuales se encuentran en establecimientos de la red pública.