#Santiago2023: Hugo Catrileo arriba a La Araucanía con medalla de plata y es recibido por autoridades
![]()
“Ha sido un honor, una felicidad para mí, porque le puedo dar una felicidad a muchas personas, a muchos niños, a muchos jóvenes de la región, de la comuna de puerto Saavedra” Hugo Catrileo, medalla de plata en Santiago 2023.
Este jueves, Hugo Catrileo, nuestro medallista Panamericano, junto a su padre y a su entrenador, llegaron hasta la Delegación Presidencial Regional, done los esperaban las autoridades y prensa regional, para homenajearlo por el gran logro deportivo obtenido el domingo recién pasado, donde se quedó con la medalla de plata para Chile, en la maratón de los Juegos Panamericanos Santiago 2023. Recordemos que el atleta terminó segundo en la prueba de 42,195 kilómetros que recorrió las calles de Santiago, siendo solo superado por el peruano Cristhian Pacheco.
El deportista de 26 años fue recibido por el Delegado Presidencial Regional de La Araucanía, José Montalva, la Seremi de Gobierno, Verónica López-Videla y el Director Regional (s) IND, Mauro Salinas y la Seremi del Deporte, Marcela Vejar.
Hugo Catrileo compartió un desayuno con las autoridades regionales, contando detalles de su experiencia en los juegos Santiago 2023, asegurando que “ha sido un honor, una felicidad para mí, también feliz porque le puedo dar una felicidad a muchas personas, a muchos niños, a muchos jóvenes de la región, de la comuna de puerto Saavedra. La verdad fue una experiencia que va a quedar en la retina de mis recuerdos deportivos, pero también de vida. Estoy más cerca de poder estar en Paris 2024 y eso me deja muy contento, así que son hartos logros, harto sacrificio detrás, pero estoy feliz por lo hecho, por lo que se logró, porque queda en la historia. El recorrido de la maratón fue emotivo, muy emotivo, sentía que iba con un millar de gente acompañándome y así fue, ya que cada kilómetro ese “c-h-i” ese “vamos Hugo” esos gritos de ánimo, tenían más y más fuerza”.
La bienvenida del deportista a la región, fue encabezada por el Delegado Presidencial Regional de La Araucanía, José Montalva quien señaló que “es motivo de mucho orgullo, lo que ha hecho Hugo Catrileo, no solamente su logro deportivo, y también lo que representa para nuestra región y nuestros jóvenes. Un ejemplo a seguir, un ejemplo de esfuerzo y tenacidad, de no abandonar los sueños y mantenerse siempre trabajando para tener un sentido de vida. La humildad con que asume este logro, lo hace más grande. Es un joven que tiene una gran carrera por delante y un gran testimonio de vida para entregarnos a nuestra región y el país”.
Por su parte, Mauro Salinas, director(s) del Instituto Nacional de Deportes, región de La Araucanía, afirmó que “muy contentos y orgullosos nos encontramos hoy como IND, de poder compartir con nuestro flamante medallista panamericano Hugo Catrileo y ese orgullo no nace con la obtención de esta medalla, sino que dice relación y se fundamente en la historia de vida de Hugo Catrileo, en el esfuerzo, en la perseverancia, en el sacrificio que ha puesto día a día en su preparación, en su entrenamiento para obtener los logros que hoy en día estamos celebrando. Decirle que como Instituto Nacional de Deportes lo vamos a seguir apoyando y estamos seguros que esta carrera deportiva esta recién comenzando y que se vienen muchos logros, más importantes incluso que este”.
En relación al apoyo económico que recibirá Hugo Catrileo por parte del Estado, la Seremi de Gobierno Verónica López-Videla, señaló que “lo que pudimos hacer hoy junto al Delegado y las autoridades deportivas es felicitarlo a él junto a su entrenador y a su familia y darle la noticia que el Estado y el Gobierno encabezado por el Presidente Boric, no lo va a dejar solo a él como un deportista de alto rendimiento, sino que va poder ahora ingresar al sistema de becas para deportistas conocido como becas Prodar que consiste en una entrega mensual de un incentivo económico para él y para su cuerpo técnico, lo que le va a permitir seguir entrenando y preparándose con miras a los juegos olímpicos de Paris y de Los Ángeles de 2028, donde no nos cabe duda nos va a dar otras tremendas alegrías”
Hay que señalar que Hugo Catrileo fue parte del Programa Promesas Chile del IND hasta el año 2021, donde egresa de este por edad (24 AÑOS).

LOGROS DEPORTIVOS DE HUGO CATRILEO
| AÑO | PRUEBA | EVENTO | PAÍS | TIEMPO | POSICIÓN |
| 2014 | 3,000 MTS | Santiago de Chile Chilean Junior Championships, Santiago de Chile | CHI | 8:56.34 | 1° |
| 3,000 MTS | Cali South American U18 Championships, Cali | COL | 8:47.65 | 3° | |
| 2015 | 3,000 MTS | Temuco | CHI | 8:38.0h | 2° |
| 5,000 MTS | Temuco | CHI | 15:15.57 | 2° | |
| 5,000 MTS | Cuenca South American Junior Championships, Cuenca | ECU | 17:05.74 | 6° | |
| 10,000 MTS | Cuenca South American Junior Championships, Cuenca | ECU | 37:40.70 | 5° | |
| 10,000 MTS | Edmonton Pan American Junior Championships, Edmonton | CAN | 33:03.70 | 6° | |
| MEDIA MARATÓN | Universiade, Main Stadium, Gwangju | KOR | 1:15:08 | 35° | |
| 2016 | 10,000 MTS | Temuco | CHI | 30:36.25 | 1° |
| 10,000 MTS | Bydgoszcz IAAF World U20 Championships, Zdzisław Krzyszkowiak Stadium, Bydgoszcz | POL | 31:50.52 | 32° | |
| 2017 | 1,500 MTS | Talca Chilean University Championships, Talca | CHI | 3:59.61 | 7° |
| 5,000 MTS | Concepción Grand Prix Sudanmericano, Concepción | CHI | 14:32.87 | 6° | |
| 5,000 MTS | Talca Chilean University Championships, Talca | CHI | 15:09.82 | 2° | |
| 10,000 MTS | Santiago de Chile Chilean Championships, Santiago de Chile | CHI | 30:56.11 | 2° | |
| 3,000 MTS | Talca Chilean University Championships, Talca | CHI | 9:23.83 | 2° | |
| 2018 | 5,000 MTS | Santiago de Chile Chilean U20 Championships, Santiago de Chile – U23 Events | CHI | 14:52.40 | 1° |
| 10,000 | Santiago de Chile Chilean Championships, Santiago de Chile | CHI | 30:17.33 | 2° | |
| 2019 | 5,000 | Grand Prix Ciudad de Concepción, Concepción | CHI | 14:26.43 | 4° |
| 10,000 | National Meeting, Puerto Montt | CHI | 30:04.17 | 2° | |
| 10 MILLAS | Corrida Internacional Diario Crónica, Comodoro Rivadavia | ARG | 51:29 | 4° | |
| MEDIO MARATÓN | Half Marathon, Osorno | CHI | 1:04:46 | 1° | |
| 2020 | MEDIA MARATÓN | Half Marathon, Santiago de Chile | CHI | 1:06:20 | 5° |
| 2021 | 5,000 MTS | Campeonato Nacional de Fondo y Medio Fondo, Pista Atlética Estadio Federico Schwager, Coronel | CHI | 14:34.95 | 4° |
| 10,000 MTS | Chilean Championships, San Carlos de Apoquindo, Santiago de Chile | CHI | 31:36.45 | 2° | |
| 10,000 MTS | Chilean 10,000m Championships, Temuco | CHI | 30:31.73 | 2° | |
| 2022 | 10,0000 MTS | Chilean Championships, Pista Atlética Lázaro Escobar, Temuco | CHI | 31:09.73 | 2° |
| 10 KM | Bimbo Global Race, Buenos Aires | ARG | 30:47 | 5° | |
| 10 KM | Puma 10K San Isidro, Buenos Aires | ARG | 30:35 | 10° | |
| MEDIA MARATÓN | BCI STGO 21K & 10K by Garmin, Santiago de Chile | CHI | 1:05:37 | 1° | |
| MEDIA MARATÓN | Ibero American Athletics Championships, La Nucia | ESP | 1:08:22 | 8° | |
| MEDIA MARATÓN | South American Half Marathon Championships, Buenos Aires – South American Half Marathon Ch. | ARG | 1:03:17 | 17° | |
| MARATÓN | Zurich Maraton de Sevilla, Sevilla | ESP | 2:15:24 | 60° | |
| MARATÓN | Maratón de Buenos Aires Ñandú, Buenos Aires | ARG | 2:13:47 | 4° | |
| 2023 | 1,500 MTS | Chilean Championships, Pista Atlética Eliana Gaete Lazo, Santiago de Chile | CHI | 3:54.53 | 5° |
| MEDIO MARATÓN | Medio Maratón de la Ciudad de México, Ciudad de México | MEX | 1:09:22 | 13° | |
| MARATÓN | Zurich Maraton de Sevilla, Sevilla | ESP | 2:12:17 | 42° | |
| MARATÓN | Pan American Games, Santiago de Chile | CHI | 2:12:07 | 2° |

