Covid-19: 1.597 suman los nuevos casos en el reporte de Salud para La Araucanía, Temuco 665 y PLC 106
![]()
120.423 son los casos confirmados de COVID- 19 en La Araucanía.
Durante el día ayer fueron 1.597 los nuevos casos confirmados de COVID- 19 en la región. Estos nuevos casos sumados a los confirmados anteriormente, nos entregan la siguiente distribución comunal:
| Comuna de residencia * | N° de casos | Casos nuevos | Casos activos |
| Angol | 6.511 | 57 | 270 |
| Carahue | 2.648 | 17 | 53 |
| Chol-Chol | 1.294 | 19 | 50 |
| Collipulli | 3.715 | 46 | 161 |
| Cunco | 1.939 | 24 | 78 |
| Curacautín | 1.363 | 10 | 28 |
| Curarrehue | 1.001 | 1 | 48 |
| Ercilla | 1.295 | 8 | 29 |
| Freire | 2.862 | 12 | 44 |
| Galvarino | 2.361 | 16 | 52 |
| Gorbea | 1.582 | 24 | 79 |
| Lautaro | 5.014 | 89 | 178 |
| Loncoche | 2.368 | 43 | 99 |
| Lonquimay | 1.268 | 8 | 53 |
| Los Sauces | 970 | 2 | 22 |
| Lumaco | 1.104 | 1 | 5 |
| Melipeuco | 598 | 3 | 25 |
| Nueva Imperial | 3.470 | 44 | 145 |
| Padre Las Casas | 9.670 | 106 | 432 |
| Perquenco | 1.187 | 4 | 27 |
| Pitrufquén | 2.750 | 26 | 69 |
| Pucón | 4.054 | 57 | 251 |
| Purén | 1.237 | 27 | 88 |
| Renaico | 1.657 | 23 | 71 |
| Saavedra | 1.748 | 25 | 55 |
| Temuco | 36.261 | 665 | 1.978 |
| Teodoro Schmidt | 1.770 | 2 | 12 |
| Toltén | 1.218 | 7 | 44 |
| Traiguén | 1.902 | 16 | 66 |
| Victoria | 3.834 | 34 | 152 |
| Vilcún | 3.548 | 54 | 158 |
| Villarrica | 7.124 | 116 | 414 |
| Total General | 119.323 | 1.586 | 5.236 |
| *Información susceptible de ser modificada, en relación a los resultados de las investigaciones Epidemiológicas. | (Se extraen 1.100 casos del análisis, puesto que presentan residencia en otras regiones). | ** Se extraen 81 del total de activos que presentan domicilio en otra región |
| Casos nuevos | Sintomáticos | Asintomáticos | Casos nuevos no notificados |
| 1.597 | 822 | 246 | 529 |
Cambios de Residencia
| Ajuste Minsal | 5 | Se suma en ambos detalles. |
Exámenes PCR procesados en las últimas 24 hrs.
| N° de Muestras procesadas.(29.01.2022) | 5.624 |
| Activos | N° de Casos | Porcentaje |
| Si | 5.236 | 4.4% |
| No | 112.535 | 95.6% |
*Se excluyen del análisis los pacientes fallecidos.
Casos confirmados por sexo
| Sexo | N° Casos | Porcentaje |
| Hombre | 58.076 | 48,7% |
| Mujer | 61.247 | 51,3% |
| 29/01 | 30/01 | Total | |
| Fallecidos | 1.578 | +2 | 1.580 |
De la totalidad de casos, 130 se encuentran hospitalizados, de estos 31 en Unidades de Paciente Crítico (UTI 09 – UCI 22) y 15 conectados a ventilador mecánico, los cuales se encuentran en establecimientos de la red pública.

