Reporte Covid-19: Para hoy los nuevos casos suman 214 en La Araucanía, Temuco registra 94 y PLC 11
![]()
104.987 son los casos confirmados de COVID- 19 en La Araucanía.
Durante el día ayer fueron 214 los nuevos casos confirmados de COVID- 19 en la región. Estos nuevos casos sumados a los confirmados anteriormente, nos entregan la siguiente distribución comunal:
| Comuna de residencia * | N° de casos | Casos nuevos | Casos activos |
| Angol | 5.724 | 22 | 64 |
| Carahue | 2.522 | 3 | 9 |
| Chol-Chol | 1.169 | 4 | 7 |
| Collipulli | 3.359 | 6 | 24 |
| Cunco | 1.711 | 3 | 16 |
| Curacautín | 1.270 | – | – |
| Curarrehue | 884 | 1 | 3 |
| Ercilla | 1.216 | 5 | 5 |
| Freire | 2.631 | 3 | 6 |
| Galvarino | 2.248 | – | 1 |
| Gorbea | 1.345 | 9 | 11 |
| Lautaro | 4.478 | 7 | 16 |
| Loncoche | 2.133 | – | 9 |
| Lonquimay | 1.167 | 3 | 7 |
| Los Sauces | 925 | – | 2 |
| Lumaco | 1.075 | – | 2 |
| Melipeuco | 537 | – | 7 |
| Nueva Imperial | 3.084 | 6 | 16 |
| Padre Las Casas | 8.287 | 11 | 61 |
| Perquenco | 1.092 | – | – |
| Pitrufquén | 2.508 | – | – |
| Pucón | 3.236 | 14 | 43 |
| Purén | 1.007 | 6 | 16 |
| Renaico | 1.526 | 2 | 4 |
| Saavedra | 1.553 | 1 | 3 |
| Temuco | 30.443 | 94 | 319 |
| Teodoro Schmidt | 1.693 | – | 1 |
| Toltén | 1.132 | – | – |
| Traiguén | 1.725 | – | 3 |
| Victoria | 3.433 | 9 | 17 |
| Vilcún | 3.138 | 2 | 9 |
| Villarrica | 5.953 | 1 | 19 |
| Total General | 104.204 | 212 | 700 |
| *Información susceptible de ser modificada, en relación a los resultados de las investigaciones Epidemiológicas. | (Se extraen 783 casos del análisis, puesto que presentan residencia en otras regiones). | ** Se extraen 12 del total de activos que presentan domicilio en otra región |
| Casos nuevos | Sintomáticos | Asintomáticos | Casos nuevos no notificados |
| 214 | 138 | 41 | 35 |
Cambios de Residencia
| Intercomunal | 13 | Imagen adjunta. | Se mantiene en ambos detalles. |
| Ajuste Minsal | 3 | 2 casos a Temuco.1 caso a Pucón. | Se suma en ambos detalles. |
| Ajuste Minsal | -2 | 1 caso de Angol.1 caso de Temuco. | Se resta en ambos detalles. |
| A otra región | 1 | 1 caso de Angol. | Se descuenta en detalle comunal. |
Exámenes PCR procesados en las últimas 24 hrs.
| N° de Muestras procesadas.(06.01.2022) | 2.833 |
| Activos | N° de Casos | Porcentaje |
| Si | 700 | 0.7% |
| No | 101.922 | 99.3% |
*Se excluyen del análisis los pacientes fallecidos.
Casos confirmados por sexo
| Sexo | N° Casos | Porcentaje |
| Hombre | 51.156 | 49,1% |
| Mujer | 53.048 | 50,9% |
| 06/01 | 07/01 | Total | |
| Fallecidos | 1.563 | +2 | 1.565 |
De la totalidad de casos, 58 se encuentran hospitalizados, de estos 25 en Unidades de Paciente Crítico (UTI 06 – UCI 19) y 13 conectados a ventilador mecánico, de los cuales 12 se encuentran en establecimientos de la red pública y 1 en establecimientos privados.

