Reporte Covid-19 suma para hoy 19 nuevos casos en La Araucanía
![]()
98.501 son los casos confirmados de COVID- 19 en La Araucanía.
Durante el día ayer fueron 19 los nuevos casos confirmados de COVID- 19 en la región. Estos nuevos casos sumados a los confirmados anteriormente, nos entregan la siguiente distribución comunal:
| Comuna de residencia * | N° de casos | Casos nuevos | Casos activos |
| Angol | 5.357 | 5 | 32 |
| Carahue | 2.433 | – | – |
| Chol-Chol | 1.134 | 1 | 1 |
| Collipulli | 3.180 | – | 4 |
| Cunco | 1.594 | – | 1 |
| Curacautín | 1.250 | – | – |
| Curarrehue | 857 | 2 | 5 |
| Ercilla | 1.189 | – | – |
| Freire | 2.480 | – | – |
| Galvarino | 2.224 | – | – |
| Gorbea | 1.314 | – | – |
| Lautaro | 4.320 | – | 1 |
| Loncoche | 2.036 | – | – |
| Lonquimay | 1.025 | – | 1 |
| Los Sauces | 893 | – | – |
| Lumaco | 1.059 | – | – |
| Melipeuco | 496 | – | 1 |
| Nueva Imperial | 2.943 | – | 4 |
| Padre Las Casas | 7.665 | – | 2 |
| Perquenco | 1.021 | – | – |
| Pitrufquén | 2.438 | – | – |
| Pucón | 3.009 | 1 | 4 |
| Purén | 930 | – | 1 |
| Renaico | 1.466 | – | 2 |
| Saavedra | 1.495 | 1 | 1 |
| Temuco | 27.819 | 7 | 27 |
| Teodoro Schmidt | 1.506 | – | – |
| Toltén | 1.063 | – | – |
| Traiguén | 1.704 | – | – |
| Victoria | 3.285 | – | 1 |
| Vilcún | 3.026 | – | 3 |
| Villarrica | 5.605 | 1 | 13 |
| Total General | 97.816 | 18 | 104 |
| *Información susceptible de ser modificada, en relación a los resultados de las investigaciones Epidemiológicas. | (Se extraen 685 casos del análisis, puesto que presentan residencia en otras regiones). | ** Se extraen 1 del total de activos que presentan domicilio en otra región |
| Casos nuevos | Sintomáticos | Asintomáticos | Casos nuevos no notificados |
| 19 | 14 | 3 | 2 |
Cambios de Residencia
| Intercomunal | 2 | 1 caso de Temuco a Angol.1 caso de Villarrica a Temuco. | Se mantiene en ambos detalles. |
| Ajuste Minsal | -3 | 3 casos de Angol. | Se descuentan de ambos detalles. |
Exámenes PCR procesados en las últimas 24 hrs.
| N° de Muestras procesadas (09.10.2021) | 2.109 |
| Activos | N° de Casos | Porcentaje |
| Si | 104 | 0.1% |
| No | 96.228 | 99.9% |
*Se excluyen del análisis los pacientes fallecidos.
Casos confirmados por sexo
| Sexo | N° Casos | Porcentaje |
| Hombre | 48.064 | 49,1% |
| Mujer | 49.752 | 50,9% |
| Total | |
| Fallecidos | 1.514 |
De la totalidad de casos, 30 se encuentran hospitalizados, de estos 18 en Unidades de Paciente Crítico (UTI 4 – UCI 14) y 11 conectados a ventilador mecánico, los cuales se encuentran en establecimientos de la red pública.

