21 son los nuevos casos confirmados según el reporte Covid-19 en La Araucanía
![]()
98.238 son los casos confirmados de COVID- 19 en La Araucanía.
Durante el día ayer fueron 21 los nuevos casos confirmados de COVID- 19 en la región. Estos nuevos casos sumados a los confirmados anteriormente, nos entregan la siguiente distribución comunal:
| Comuna de residencia * | N° de casos | Casos nuevos | Casos activos |
| Angol | 5.271 | 8 | 25 |
| Carahue | 2.427 | 1 | 2 |
| Chol-Chol | 1.133 | – | – |
| Collipulli | 3.171 | 2 | 12 |
| Cunco | 1.581 | – | 2 |
| Curacautín | 1.247 | – | 1 |
| Curarrehue | 850 | – | 3 |
| Ercilla | 1.187 | – | – |
| Freire | 2.479 | 1 | 4 |
| Galvarino | 2.220 | – | – |
| Gorbea | 1.313 | – | 3 |
| Lautaro | 4.318 | – | – |
| Loncoche | 2.034 | – | – |
| Lonquimay | 1.024 | – | 2 |
| Los Sauces | 893 | – | – |
| Lumaco | 1.059 | – | – |
| Melipeuco | 494 | – | 1 |
| Nueva Imperial | 2.938 | – | – |
| Padre Las Casas | 7.651 | – | 10 |
| Perquenco | 1.021 | – | – |
| Pitrufquén | 2.438 | – | – |
| Pucón | 2.999 | – | 3 |
| Purén | 925 | – | 5 |
| Renaico | 1.459 | – | 4 |
| Saavedra | 1.489 | 1 | 2 |
| Temuco | 27.772 | 5 | 14 |
| Teodoro Schmidt | 1.505 | 1 | 1 |
| Toltén | 1.063 | – | – |
| Traiguén | 1.704 | – | – |
| Victoria | 3.284 | – | 1 |
| Vilcún | 3.022 | – | 1 |
| Villarrica | 5.586 | 2 | 5 |
| Total General | 97.557 | 21 | 101 |
| *Información susceptible de ser modificada, en relación a los resultados de las investigaciones Epidemiológicas. | (Se extraen 681 casos del análisis, puesto que presentan residencia en otras regiones). | ** Se extraen 2 del total de activos que presentan domicilio en otra región |
| Casos nuevos | Sintomáticos | Asintomáticos | Casos nuevos no notificados |
| 21 | 16 | 1 | 4 |
Cambios de Residencia
| Intercomunal | – | – | Se mantiene en ambos detalles. |
| De otra región | 1 | 1 caso a Temuco. | Se suma en el detalle comunal. |
| Ajuste Minsal | -1 | 1 caso de Angol. | Se resta en ambos detalles. |
Exámenes PCR procesados en las últimas 24 hrs.
| N° de Muestras procesadas (25.09.2021) | 2.773 |
| Activos | N° de Casos | Porcentaje |
| Si | 101 | 0.1% |
| No | 95.981 | 99.9% |
*Se excluyen del análisis los pacientes fallecidos.
Casos confirmados por sexo
| Sexo | N° Casos | Porcentaje |
| Hombre | 47.943 | 49,2% |
| Mujer | 49.589 | 50,8% |
| 25/09 | 26/09 | Total | |
| Fallecidos | 1.509 | +1 | 1.510 |
De la totalidad de casos, 31 se encuentran hospitalizados, de estos 20 en Unidades de Paciente Crítico (UTI 6 – UCI 14) y 13 conectados a ventilador mecánico, los cuales se encuentran en establecimientos de la red pública.

