13 suman los nuevos casos para hoy en el informe Covid-19 en La Araucanía
![]()
98.177 son los casos confirmados de COVID- 19 en La Araucanía.
Durante el día ayer fueron 13 los nuevos casos confirmados de COVID- 19 en la región. Estos nuevos casos sumados a los confirmados anteriormente, nos entregan la siguiente distribución comunal:
| Comuna de residencia * | N° de casos | Casos nuevos | Casos activos |
| Angol | 5.255 | 5 | 10 |
| Carahue | 2.426 | – | 1 |
| Chol-Chol | 1.133 | – | – |
| Collipulli | 3.165 | 1 | 10 |
| Cunco | 1.579 | – | – |
| Curacautín | 1.246 | – | 1 |
| Curarrehue | 848 | 1 | 2 |
| Ercilla | 1.187 | – | – |
| Freire | 2.477 | – | 3 |
| Galvarino | 2.220 | – | 1 |
| Gorbea | 1.312 | 1 | 5 |
| Lautaro | 4.318 | – | – |
| Loncoche | 2.034 | – | – |
| Lonquimay | 1.023 | – | 1 |
| Los Sauces | 893 | – | – |
| Lumaco | 1.059 | – | – |
| Melipeuco | 494 | – | 1 |
| Nueva Imperial | 2.938 | – | 2 |
| Padre Las Casas | 7.648 | 1 | 9 |
| Perquenco | 1.021 | – | – |
| Pitrufquén | 2.438 | – | – |
| Pucón | 2.999 | – | 7 |
| Purén | 924 | 3 | 4 |
| Renaico | 1.457 | – | 5 |
| Saavedra | 1.487 | – | 1 |
| Temuco | 27.759 | – | 7 |
| Teodoro Schmidt | 1.504 | – | – |
| Toltén | 1.063 | – | – |
| Traiguén | 1.704 | – | – |
| Victoria | 3.284 | – | 1 |
| Vilcún | 3.022 | – | 1 |
| Villarrica | 5.579 | – | 7 |
| Total General | 97.496 | 12 | 79 |
| *Información susceptible de ser modificada, en relación a los resultados de las investigaciones Epidemiológicas. | (Se extraen 681 casos del análisis, puesto que presentan residencia en otras regiones). | ** Se extraen 4 del total de activos que presentan domicilio en otra región |
| Casos nuevos | Sintomáticos | Asintomáticos | Casos nuevos no notificados |
| 13 | 12 | 1 | 0 |
Cambios de Residencia
| Intercomunal | 2 | 1 caso de Renaico a Pucón.1 caso de Temuco a Freire. | Se mantiene en ambos detalles. |
Exámenes PCR procesados en las últimas 24 hrs.
| N° de Muestras procesadas (22.09.2021) | 2.115 |
| Activos | N° de Casos | Porcentaje |
| Si | 79 | 0.1% |
| No | 95.942 | 99.9% |
*Se excluyen del análisis los pacientes fallecidos.
Casos confirmados por sexo
| Sexo | N° Casos | Porcentaje |
| Hombre | 47.924 | 49,2% |
| Mujer | 49.572 | 50,8% |
| 22/09 | 23/09 | Total | |
| Fallecidos | 1.508 | +1 | 1.509 |
De la totalidad de casos, 29 se encuentran hospitalizados, de estos 16 en Unidades de Paciente Crítico (UTI 4 – UCI 12) y 12 conectados a ventilador mecánico, los cuales se encuentran en establecimientos de la red pública.

