10 son los nuevos casos de contagios que informa salud en el reporte diario en La Araucanía
![]()
98.068 son los casos confirmados de COVID- 19 en La Araucanía.
Durante el día ayer fueron 10 los nuevos casos confirmados de COVID- 19 en la región. Estos nuevos casos sumados a los confirmados anteriormente, nos entregan la siguiente distribución comunal:
| Comuna de residencia * | N° de casos | Casos nuevos | Casos activos |
| Angol | 5.242 | – | 1 |
| Carahue | 2.423 | – | 7 |
| Chol-Chol | 1.133 | – | – |
| Collipulli | 3.154 | – | – |
| Cunco | 1.580 | – | 1 |
| Curacautín | 1.244 | – | – |
| Curarrehue | 846 | 4 | 19 |
| Ercilla | 1.187 | – | – |
| Freire | 2.473 | – | – |
| Galvarino | 2.219 | – | – |
| Gorbea | 1.307 | – | – |
| Lautaro | 4.318 | – | 2 |
| Loncoche | 2.032 | – | 1 |
| Lonquimay | 1.021 | – | 1 |
| Los Sauces | 893 | – | – |
| Lumaco | 1.059 | – | – |
| Melipeuco | 493 | – | – |
| Nueva Imperial | 2.936 | – | 4 |
| Padre Las Casas | 7.637 | – | 5 |
| Perquenco | 1.021 | – | – |
| Pitrufquén | 2.438 | – | – |
| Pucón | 2.990 | 1 | 12 |
| Purén | 920 | – | – |
| Renaico | 1.451 | 1 | 1 |
| Saavedra | 1.486 | – | 1 |
| Temuco | 27.750 | 2 | 19 |
| Teodoro Schmidt | 1.504 | – | – |
| Toltén | 1.063 | – | 1 |
| Traiguén | 1.703 | 2 | 3 |
| Victoria | 3.283 | – | 4 |
| Vilcún | 3.019 | – | 1 |
| Villarrica | 5.567 | – | 6 |
| Total General | 97.392 | 10 | 89 |
| *Información susceptible de ser modificada, en relación a los resultados de las investigaciones Epidemiológicas. | (Se extraen 676 casos del análisis, puesto que presentan residencia en otras regiones). | ** Se extraen 1 del total de activos que presentan domicilio en otra región |
| Casos nuevos | Sintomáticos | Asintomáticos | Casos nuevos no notificados |
| 10 | 8 | 1 | 1 |
Cambios de Residencia
| Ajuste Minsal | -3 | 2 de otra región.1 caso de Pucón. | Se descuenta de ambos detalles. |
Exámenes PCR procesados en las últimas 24 hrs.
| N° de Muestras procesadas (12.09.2021) | 1.589 |
| Activos | N° de Casos | Porcentaje |
| Si | 89 | 0.1% |
| No | 95.838 | 99.9% |
*Se excluyen del análisis los pacientes fallecidos.
Casos confirmados por sexo
| Sexo | N° Casos | Porcentaje |
| Hombre | 47.880 | 49,2% |
| Mujer | 49.512 | 50,8% |
| 12/09 | 13/09 | Total | |
| Fallecidos | 1.499 | +1 | 1.500 |
De la totalidad de casos, 52 se encuentran hospitalizados, de estos 21 en Unidades de Paciente Crítico (UTI 6 – UCI 15) y 15 conectados a ventilador mecánico, los cuales se encuentran en establecimientos de la red pública.

