Reporte Covid-19: Para hoy los nuevos casos suman 31 en La Araucanía, Temuco registró 11 y PLC 1
![]()
97.814 son los casos confirmados de COVID- 19 en La Araucanía.
Durante el día ayer fueron 31 los nuevos casos confirmados de COVID- 19 en la región. Estos nuevos casos sumados a los confirmados anteriormente, nos entregan la siguiente distribución comunal:
| Comuna de residencia * | N° de casos | Casos nuevos | Casos activos |
| Angol | 5.240 | – | 3 |
| Carahue | 2.408 | 2 | 10 |
| Chol-Chol | 1.133 | – | – |
| Collipulli | 3.153 | – | 5 |
| Cunco | 1.579 | – | – |
| Curacautín | 1.224 | 2 | 11 |
| Curarrehue | 813 | – | 2 |
| Ercilla | 1.187 | 1 | 1 |
| Freire | 2.469 | 3 | 4 |
| Galvarino | 2.219 | 1 | 2 |
| Gorbea | 1.307 | – | – |
| Lautaro | 4.316 | 1 | 3 |
| Loncoche | 2.022 | – | 2 |
| Lonquimay | 1.017 | 2 | 22 |
| Los Sauces | 893 | – | – |
| Lumaco | 1.054 | 1 | 9 |
| Melipeuco | 493 | – | – |
| Nueva Imperial | 2.919 | – | 1 |
| Padre Las Casas | 7.617 | 1 | 10 |
| Perquenco | 1.020 | – | – |
| Pitrufquén | 2.438 | – | – |
| Pucón | 2.955 | 1 | 5 |
| Purén | 919 | 2 | 3 |
| Renaico | 1.450 | – | – |
| Saavedra | 1.484 | – | 2 |
| Temuco | 27.710 | 11 | 45 |
| Teodoro Schmidt | 1.502 | 1 | 11 |
| Toltén | 1.062 | – | – |
| Traiguén | 1.692 | – | 8 |
| Victoria | 3.274 | 1 | 10 |
| Vilcún | 3.016 | – | 1 |
| Villarrica | 5.553 | 1 | 3 |
| Total General | 97.138 | 31 | 173 |
| *Información susceptible de ser modificada, en relación a los resultados de las investigaciones Epidemiológicas. | (Se extraen 676 casos del análisis, puesto que presentan residencia en otras regiones). | ** Se extraen 1 del total de activos que presentan domicilio en otra región |
| Casos nuevos | Sintomáticos | Asintomáticos | Casos nuevos no notificados |
| 31 | 22 | 4 | 5 |
Cambios de Residencia
| Intercomunal | 1 | 1 caso de Temuco a Padre Las Casas. | Se mantiene en ambos detalles. |
Exámenes PCR procesados en las últimas 24 hrs.
| N° de Muestras procesadas (29.08.2021) | 1.809 |
| Activos | N° de Casos | Porcentaje |
| Si | 173 | 0.2% |
| No | 95.519 | 99.8% |
*Se excluyen del análisis los pacientes fallecidos.
Casos confirmados por sexo
| Sexo | N° Casos | Porcentaje |
| Hombre | 47.758 | 49,2% |
| Mujer | 49.380 | 50,8% |
| 29/08 | 30/08 | Total | |
| Fallecidos | 1.474 | +3 | 1.477 |
De la totalidad de casos, 75 se encuentran hospitalizados, de estos 31 en Unidades de Paciente Crítico (UTI 9 – UCI 22) y 17 conectados a ventilador mecánico, los cuales se encuentran en establecimientos de la red pública.

