Los nuevos casos según informe Covid-19 suman 34 en La Araucanía, Temuco registró 11 y PLC 1
![]()
97.733 son los casos confirmados de COVID- 19 en La Araucanía.
Durante el día ayer fueron 34 los nuevos casos confirmados de COVID- 19 en la región. Estos nuevos casos sumados a los confirmados anteriormente, nos entregan la siguiente distribución comunal:
| Comuna de residencia * | N° de casos | Casos nuevos | Casos activos |
| Angol | 5.240 | 3 | 4 |
| Carahue | 2.403 | 2 | 9 |
| Chol-Chol | 1.133 | – | 1 |
| Collipulli | 3.153 | 2 | 8 |
| Cunco | 1.579 | – | 1 |
| Curacautín | 1.217 | 3 | 12 |
| Curarrehue | 813 | 1 | 2 |
| Ercilla | 1.186 | – | – |
| Freire | 2.464 | – | 1 |
| Galvarino | 2.217 | – | 3 |
| Gorbea | 1.307 | – | – |
| Lautaro | 4.315 | 1 | 10 |
| Loncoche | 2.021 | 1 | 1 |
| Lonquimay | 1.007 | – | 20 |
| Los Sauces | 893 | – | – |
| Lumaco | 1.048 | 1 | 4 |
| Melipeuco | 493 | – | 1 |
| Nueva Imperial | 2.918 | – | 1 |
| Padre Las Casas | 7.614 | 1 | 12 |
| Perquenco | 1.020 | – | 1 |
| Pitrufquén | 2.438 | – | – |
| Pucón | 2.951 | 2 | 5 |
| Purén | 917 | – | 1 |
| Renaico | 1.450 | – | – |
| Saavedra | 1.483 | – | 4 |
| Temuco | 27.690 | 11 | 49 |
| Teodoro Schmidt | 1.499 | 2 | 11 |
| Toltén | 1.062 | – | – |
| Traiguén | 1.688 | 1 | 11 |
| Victoria | 3.270 | 2 | 6 |
| Vilcún | 3.016 | – | 3 |
| Villarrica | 5.552 | – | 6 |
| Total General | 97.057 | 33 | 187 |
| *Información susceptible de ser modificada, en relación a los resultados de las investigaciones Epidemiológicas. | (Se extraen 676 casos del análisis, puesto que presentan residencia en otras regiones). | ** Se extraen 2 del total de activos que presentan domicilio en otra región |
| Casos nuevos | Sintomáticos | Asintomáticos | Casos nuevos no notificados |
| 34 | 21 | 11 | 2 |
Cambios de Residencia
| Intercomunal | – | No se presentan cambios. | Se mantiene en ambos detalles. |
Exámenes PCR procesados en las últimas 24 hrs.
| N° de Muestras procesadas (26.08.2021) | 2.123 |
| Activos | N° de Casos | Porcentaje |
| Si | 187 | 0.2% |
| No | 95.438 | 99.8% |
*Se excluyen del análisis los pacientes fallecidos.
Casos confirmados por sexo
| Sexo | N° Casos | Porcentaje |
| Hombre | 47.725 | 49,2% |
| Mujer | 49.332 | 50,8% |
| 26/08 | 27/08 | Total | |
| Fallecidos | 1.468 | +2 | 1.470 |
De la totalidad de casos, 83 se encuentran hospitalizados, de estos 32 en Unidades de Paciente Crítico (UTI 8 – UCI 24) y 18 conectados a ventilador mecánico, los cuales se encuentran en establecimientos de la red pública.

