11 fueron los nuevos casos según informe Covid-19 en La Araucanía y 3 en Temuco
![]()
97.665 son los casos confirmados de COVID- 19 en La Araucanía.
Durante el día ayer fueron 11 los nuevos casos confirmados de COVID- 19 en la región. Estos nuevos casos sumados a los confirmados anteriormente, nos entregan la siguiente distribución comunal:
| Comuna de residencia * | N° de casos | Casos nuevos | Casos activos |
| Angol | 5.236 | – | 2 |
| Carahue | 2.398 | 1 | 5 |
| Chol-Chol | 1.133 | – | 1 |
| Collipulli | 3.151 | 1 | 7 |
| Cunco | 1.579 | – | 2 |
| Curacautín | 1.212 | – | 17 |
| Curarrehue | 812 | 1 | 1 |
| Ercilla | 1.186 | – | – |
| Freire | 2.464 | – | 1 |
| Galvarino | 2.216 | – | 2 |
| Gorbea | 1.307 | – | – |
| Lautaro | 4.313 | – | 10 |
| Loncoche | 2.020 | – | 3 |
| Lonquimay | 1.007 | 3 | 29 |
| Los Sauces | 893 | – | – |
| Lumaco | 1.046 | – | 4 |
| Melipeuco | 493 | – | 1 |
| Nueva Imperial | 2.917 | – | – |
| Padre Las Casas | 7.610 | – | 12 |
| Perquenco | 1.020 | – | 1 |
| Pitrufquén | 2.438 | – | 1 |
| Pucón | 2.948 | – | 6 |
| Purén | 916 | – | – |
| Renaico | 1.450 | – | – |
| Saavedra | 1.481 | – | 5 |
| Temuco | 27.675 | 3 | 40 |
| Teodoro Schmidt | 1.491 | – | 3 |
| Toltén | 1.062 | – | – |
| Traiguén | 1.685 | 1 | 9 |
| Victoria | 3.266 | 1 | 3 |
| Vilcún | 3.015 | – | 5 |
| Villarrica | 5.551 | – | 6 |
| Total General | 96.991 | 11 | 176 |
| *Información susceptible de ser modificada, en relación a los resultados de las investigaciones Epidemiológicas. | (Se extraen 674 casos del análisis, puesto que presentan residencia en otras regiones). | ** Se extraen 0 del total de activos que presentan domicilio en otra región |
| Casos nuevos | Sintomáticos | Asintomáticos | Casos nuevos no notificados |
| 11 | 9 | 1 | 1 |
Cambios de Residencia
| Intercomunal | – | No se presentan cambios. | Se mantiene en ambos detalles. |
| Ajuste Minsal | 1 | 1 caso a Villarrica. | Se suma en ambos detalles. |
Exámenes PCR procesados en las últimas 24 hrs.
| N° de Muestras procesadas (24.08.2021) | 858 |
| Activos | N° de Casos | Porcentaje |
| Si | 176 | 0.2% |
| No | 95.383 | 99.8% |
*Se excluyen del análisis los pacientes fallecidos.
Casos confirmados por sexo
| Sexo | N° Casos | Porcentaje |
| Hombre | 47.691 | 49,2% |
| Mujer | 49.300 | 50,8% |
| Total | |
| Fallecidos | 1.468 |
De la totalidad de casos, 91 se encuentran hospitalizados, de estos 36 en Unidades de Paciente Crítico (UTI 11 – UCI 25) y 19 conectados a ventilador mecánico, los cuales se encuentran en establecimientos de la red pública.

