27 suman los nuevos casos según informe Covid-19 en La Araucanía, Temuco presentó 3 y PLC 1
![]()
97.603 son los casos confirmados de COVID- 19 en La Araucanía.
Durante el día ayer fueron 27 los nuevos casos confirmados de COVID- 19 en la región. Estos nuevos casos sumados a los confirmados anteriormente, nos entregan la siguiente distribución comunal:
| Comuna de residencia * | N° de casos | Casos nuevos | Casos activos |
| Angol | 5.236 | – | 2 |
| Carahue | 2.394 | 1 | 2 |
| Chol-Chol | 1.133 | – | 3 |
| Collipulli | 3.148 | 1 | 7 |
| Cunco | 1.579 | – | 2 |
| Curacautín | 1.209 | 2 | 17 |
| Curarrehue | 811 | – | 1 |
| Ercilla | 1.186 | – | – |
| Freire | 2.464 | – | 1 |
| Galvarino | 2.216 | 1 | 2 |
| Gorbea | 1.307 | – | – |
| Lautaro | 4.313 | 1 | 13 |
| Loncoche | 2.019 | 3 | 3 |
| Lonquimay | 993 | 6 | 19 |
| Los Sauces | 893 | – | – |
| Lumaco | 1.042 | – | 2 |
| Melipeuco | 493 | – | 1 |
| Nueva Imperial | 2.917 | – | 1 |
| Padre Las Casas | 7.607 | 1 | 10 |
| Perquenco | 1.020 | – | 2 |
| Pitrufquén | 2.438 | – | 2 |
| Pucón | 2.949 | 2 | 8 |
| Purén | 916 | – | – |
| Renaico | 1.450 | – | – |
| Saavedra | 1.481 | 1 | 7 |
| Temuco | 27.655 | 3 | 37 |
| Teodoro Schmidt | 1.491 | 3 | 7 |
| Toltén | 1.062 | – | 2 |
| Traiguén | 1.681 | 1 | 8 |
| Victoria | 3.264 | – | 5 |
| Vilcún | 3.014 | – | 5 |
| Villarrica | 5.548 | 1 | 10 |
| Total General | 96.929 | 27 | 179 |
| *Información susceptible de ser modificada, en relación a los resultados de las investigaciones Epidemiológicas. | (Se extraen 674 casos del análisis, puesto que presentan residencia en otras regiones). | ** Se extraen 3 del total de activos que presentan domicilio en otra región |
| Casos nuevos | Sintomáticos | Asintomáticos | Casos nuevos no notificados |
| 27 | 19 | 8 | 0 |
Cambios de Residencia
| Intercomunal | – | Sin cambios. | Se mantiene en ambos detalles. |
| Ajuste Minsal | -2 | 1 caso de Loncoche.1 caso de Villarrica. | Se descuenta en ambos detalles. |
Exámenes PCR procesados en las últimas 24 hrs.
| N° de Muestras procesadas (21.08.2021) | 2.281 |
| Activos | N° de Casos | Porcentaje |
| Si | 179 | 0.2% |
| No | 95.333 | 99.8% |
*Se excluyen del análisis los pacientes fallecidos.
Casos confirmados por sexo
| Sexo | N° Casos | Porcentaje |
| Hombre | 47.655 | 49,2% |
| Mujer | 49.274 | 50,8% |
| 21/08 | 22/08 | Total | |
| Fallecidos | 1.458 | +5 | 1.463 |
De la totalidad de casos, 99 se encuentran hospitalizados, de estos 40 en Unidades de Paciente Crítico (UTI 8 – UCI 32) y 21 conectados a ventilador mecánico, los cuales se encuentran en establecimientos de la red pública.

