Reporte Covid-19: Los nuevos casos suman 1.959 en La Araucanía, Temuco 862 casos nuevos y 3.299 activos
![]()
135.220 son los casos confirmados de COVID- 19 en La Araucanía.
Durante el día ayer fueron 1.959 los nuevos casos confirmados de COVID- 19 en la región. Estos nuevos casos sumados a los confirmados anteriormente, nos entregan la siguiente distribución comunal:
| Comuna de residencia * | N° de casos | Casos nuevos | Casos activos |
| Angol | 7.389 | 122 | 504 |
| Carahue | 2.890 | 47 | 148 |
| Chol-Chol | 1.472 | 8 | 56 |
| Collipulli | 4.048 | 30 | 150 |
| Cunco | 2.077 | 6 | 43 |
| Curacautín | 1.481 | 26 | 51 |
| Curarrehue | 1.101 | 1 | 18 |
| Ercilla | 1.383 | 4 | 63 |
| Freire | 3.127 | 43 | 91 |
| Galvarino | 2.534 | 16 | 88 |
| Gorbea | 1.757 | 23 | 107 |
| Lautaro | 5.495 | 53 | 205 |
| Loncoche | 2.616 | 35 | 136 |
| Lonquimay | 1.428 | – | 82 |
| Los Sauces | 1.047 | 13 | 49 |
| Lumaco | 1.170 | 19 | 40 |
| Melipeuco | 642 | – | 3 |
| Nueva Imperial | 3.881 | 108 | 210 |
| Padre Las Casas | 10.661 | 84 | 482 |
| Perquenco | 1.278 | 13 | 39 |
| Pitrufquén | 3.116 | 55 | 164 |
| Pucón | 4.665 | 41 | 264 |
| Purén | 1.446 | 36 | 99 |
| Renaico | 1.788 | 23 | 88 |
| Saavedra | 1.984 | 39 | 88 |
| Temuco | 41.627 | 862 | 3.299 |
| Teodoro Schmidt | 1.929 | 26 | 78 |
| Toltén | 1.339 | 5 | 61 |
| Traiguén | 2.150 | 40 | 141 |
| Victoria | 4.249 | 78 | 218 |
| Vilcún | 3.904 | 18 | 190 |
| Villarrica | 8.123 | 69 | 412 |
| Total General | 133.797 | 1.943 | 7.667 |
| *Información susceptible de ser modificada, en relación a los resultados de las investigaciones Epidemiológicas. | (Se extraen 1.423 casos del análisis, puesto que presentan residencia en otras regiones). | ** Se extraen 152 del total de activos que presentan domicilio en otra región |
| Casos nuevos | Sintomáticos | Asintomáticos | Casos nuevos no notificados |
| 1.959 | 899 | 213 | 847 |
Cambios de Residencia
| Ajuste Minsal | 38 | Se suma en ambos detalles. |
Exámenes PCR procesados en las últimas 24 hrs.
| N° de Muestras procesadas.(06.02.2022) | 5.259 |
| Activos | N° de Casos | Porcentaje |
| Si | 7.667 | 5.8% |
| No | 124.458 | 94.2% |
*Se excluyen del análisis los pacientes fallecidos.
Casos confirmados por sexo
| Sexo | N° Casos | Porcentaje |
| Hombre | 64.722 | 48,4% |
| Mujer | 69.073 | 51,6% |
| 6/2/2022 | 7/2/2022 | Total | |
| Fallecidos | 1594 | +3 | 1597 |
De la totalidad de casos, 192 se encuentran hospitalizados, de estos 40 en Unidades de Paciente Crítico (UTI 14 – UCI 26) y 21 conectados a ventilador mecánico, de los cuales 20 se encuentran en establecimientos de la red pública y 1 en clínicas privadas.

