Reporte Covid-19: Aumentan a 1531 los nuevos casos en La Araucanía, Temuco registró 626 y PLC 82
![]()
118.821 son los casos confirmados de COVID- 19 en La Araucanía.
Durante el día ayer fueron 1.531 los nuevos casos confirmados de COVID- 19 en la región. Estos nuevos casos sumados a los confirmados anteriormente, nos entregan la siguiente distribución comunal:
| Comuna de residencia * | N° de casos | Casos nuevos | Casos activos |
| Angol | 6.456 | 70 | 271 |
| Carahue | 2.631 | 22 | 46 |
| Chol-Chol | 1.274 | 5 | 34 |
| Collipulli | 3.668 | 26 | 150 |
| Cunco | 1.914 | 14 | 60 |
| Curacautín | 1.353 | 9 | 22 |
| Curarrehue | 999 | 10 | 49 |
| Ercilla | 1.286 | 3 | 25 |
| Freire | 2.851 | 12 | 42 |
| Galvarino | 2.346 | 27 | 46 |
| Gorbea | 1.561 | 21 | 80 |
| Lautaro | 4.925 | 33 | 122 |
| Loncoche | 2.325 | 20 | 79 |
| Lonquimay | 1.260 | 13 | 49 |
| Los Sauces | 968 | 4 | 23 |
| Lumaco | 1.103 | 1 | 6 |
| Melipeuco | 593 | 17 | 26 |
| Nueva Imperial | 3.426 | 51 | 117 |
| Padre Las Casas | 9.541 | 82 | 389 |
| Perquenco | 1.183 | 2 | 37 |
| Pitrufquén | 2.720 | 16 | 65 |
| Pucón | 3.994 | 99 | 241 |
| Purén | 1.210 | 29 | 74 |
| Renaico | 1.634 | 16 | 55 |
| Saavedra | 1.721 | 5 | 45 |
| Temuco | 35.657 | 626 | 1.740 |
| Teodoro Schmidt | 1.766 | 3 | 13 |
| Toltén | 1.212 | 23 | 44 |
| Traiguén | 1.886 | 20 | 63 |
| Victoria | 3.799 | 55 | 141 |
| Vilcún | 3.488 | 46 | 123 |
| Villarrica | 6.995 | 132 | 373 |
| Total General | 117.745 | 1.512 | 4.650 |
| *Información susceptible de ser modificada, en relación a los resultados de las investigaciones Epidemiológicas. | (Se extraen 1.076 casos del análisis, puesto que presentan residencia en otras regiones). | ** Se extraen 81 del total de activos que presentan domicilio en otra región |
| Casos nuevos | Sintomáticos | Asintomáticos | Casos nuevos no notificados |
| 1.531 | 749 | 231 | 551 |
Cambios de Residencia
| Ajuste Minsal | -10 | Se descuenta en ambos detalles. |
Exámenes PCR procesados en las últimas 24 hrs.
| N° de Muestras procesadas.(28.01.2022) | 5.983 |
| Activos | N° de Casos | Porcentaje |
| Si | 4.650 | 4% |
| No | 111.543 | 96% |
*Se excluyen del análisis los pacientes fallecidos.
Casos confirmados por sexo
| Sexo | N° Casos | Porcentaje |
| Hombre | 57.370 | 48,7% |
| Mujer | 60.375 | 51,3% |
| 28/01 | 29/01 | Total | |
| Fallecidos | 1.577 | +1 | 1.578 |
De la totalidad de casos, 124 se encuentran hospitalizados, de estos 30 en Unidades de Paciente Crítico (UTI 09 – UCI 21) y 16 conectados a ventilador mecánico, los cuales se encuentran en establecimientos de la red pública.

