Informe Covid-19: Los nuevos casos de contagios en La Araucanía suman 877, Temuco registró 338 y PLC 64
![]()
113.568 son los casos confirmados de COVID- 19 en La Araucanía.
Durante el día ayer fueron 877 los nuevos casos confirmados de COVID- 19 en la región. Estos nuevos casos sumados a los confirmados anteriormente, nos entregan la siguiente distribución comunal:
| Comuna de residencia * | N° de casos | Casos nuevos | Casos activos |
| Angol | 6.195 | 62 | 201 |
| Carahue | 2.588 | 6 | 31 |
| Chol-Chol | 1.232 | – | 22 |
| Collipulli | 3.519 | 22 | 76 |
| Cunco | 1.847 | 10 | 49 |
| Curacautín | 1.329 | 11 | 19 |
| Curarrehue | 942 | 2 | 14 |
| Ercilla | 1.253 | 1 | 9 |
| Freire | 2.786 | 16 | 39 |
| Galvarino | 2.297 | 9 | 25 |
| Gorbea | 1.480 | 11 | 37 |
| Lautaro | 4.763 | 21 | 102 |
| Loncoche | 2.257 | 22 | 60 |
| Lonquimay | 1.225 | 11 | 25 |
| Los Sauces | 941 | – | 5 |
| Lumaco | 1.094 | 3 | 2 |
| Melipeuco | 561 | – | 10 |
| Nueva Imperial | 3.295 | 4 | 93 |
| Padre Las Casas | 9.057 | 64 | 255 |
| Perquenco | 1.141 | 4 | 31 |
| Pitrufquén | 2.645 | 18 | 36 |
| Pucón | 3.725 | 31 | 156 |
| Purén | 1.128 | 20 | 60 |
| Renaico | 1.576 | 16 | 29 |
| Saavedra | 1.675 | 14 | 36 |
| Temuco | 33.770 | 338 | 1.040 |
| Teodoro Schmidt | 1.739 | – | 4 |
| Toltén | 1.163 | 3 | 19 |
| Traiguén | 1.817 | 12 | 45 |
| Victoria | 3.661 | 47 | 88 |
| Vilcún | 3.347 | 7 | 62 |
| Villarrica | 6.562 | 84 | 277 |
| Total General | 112.610 | 869 | 2.957 |
| *Información susceptible de ser modificada, en relación a los resultados de las investigaciones Epidemiológicas. | (Se extraen 958 casos del análisis, puesto que presentan residencia en otras regiones). | ** Se extraen 59 del total de activos que presentan domicilio en otra región |
| Casos nuevos | Sintomáticos | Asintomáticos | Casos nuevos no notificados |
| 877 | 536 | 137 | 204 |
Cambios de Residencia
| Ajuste Minsal | -3 | Imagen adjunta. | Se resta en ambos detalles. |
Exámenes PCR procesados en las últimas 24 hrs.
| N° de Muestras procesadas.(24.01.2022) | 3.863 |
| Activos | N° de Casos | Porcentaje |
| Si | 2.957 | 2.7% |
| No | 108.113 | 97.3% |
*Se excluyen del análisis los pacientes fallecidos.
Casos confirmados por sexo
| Sexo | N° Casos | Porcentaje |
| Hombre | 54.987 | 48,9% |
| Mujer | 57.623 | 51,1% |
| Total | |
| Fallecidos | 1.574 |
De la totalidad de casos, 81 se encuentran hospitalizados, de estos 29 en Unidades de Paciente Crítico (UTI 06 – UCI 23) y 19 conectados a ventilador mecánico, los cuales se encuentran en establecimientos de la red pública.

