Informe Covid-19: Los nuevos casos para hoy en La Araucanía suman 701, Temuco registró 238 y PLC 59
![]()
110.224 son los casos confirmados de COVID- 19 en La Araucanía.
Durante el día ayer fueron 701 los nuevos casos confirmados de COVID- 19 en la región. Estos nuevos casos sumados a los confirmados anteriormente, nos entregan la siguiente distribución comunal:
| Comuna de residencia * | N° de casos | Casos nuevos | Casos activos |
| Angol | 5.995 | 62 | 112 |
| Carahue | 2.557 | 8 | 15 |
| Chol-Chol | 1.203 | 4 | 13 |
| Collipulli | 3.442 | 22 | 38 |
| Cunco | 1.799 | 16 | 33 |
| Curacautín | 1.295 | 4 | 5 |
| Curarrehue | 927 | 9 | 14 |
| Ercilla | 1.236 | 4 | 5 |
| Freire | 2.723 | 12 | 23 |
| Galvarino | 2.272 | 4 | 9 |
| Gorbea | 1.437 | 10 | 19 |
| Lautaro | 4.655 | 28 | 74 |
| Loncoche | 2.200 | 17 | 32 |
| Lonquimay | 1.206 | 5 | 16 |
| Los Sauces | 933 | 1 | 5 |
| Lumaco | 1.090 | 1 | 2 |
| Melipeuco | 551 | 1 | 9 |
| Nueva Imperial | 3.184 | 25 | 43 |
| Padre Las Casas | 8.766 | 59 | 173 |
| Perquenco | 1.107 | 8 | 10 |
| Pitrufquén | 2.598 | 12 | 29 |
| Pucón | 3.548 | 33 | 97 |
| Purén | 1.055 | 12 | 19 |
| Renaico | 1.542 | 5 | 9 |
| Saavedra | 1.622 | 11 | 19 |
| Temuco | 32.660 | 238 | 644 |
| Teodoro Schmidt | 1.726 | 2 | 11 |
| Toltén | 1.143 | 3 | 7 |
| Traiguén | 1.762 | 8 | 24 |
| Victoria | 3.567 | 23 | 48 |
| Vilcún | 3.267 | 12 | 47 |
| Villarrica | 6.261 | 36 | 118 |
| Total General | 109.329 | 695 | 1.722 |
| *Información susceptible de ser modificada, en relación a los resultados de las investigaciones Epidemiológicas. | (Se extraen 895 casos del análisis, puesto que presentan residencia en otras regiones). | ** Se extraen 31 del total de activos que presentan domicilio en otra región |
| Casos nuevos | Sintomáticos | Asintomáticos | Casos nuevos no notificados |
| 701 | 440 | 155 | 106 |
Cambios de Residencia
| Ajuste Minsal | 23 | Imagen adjunta. | Se suma en ambos detalles. |
Exámenes PCR procesados en las últimas 24 hrs.
| N° de Muestras procesadas.(20.01.2022) | 3.984 |
| Activos | N° de Casos | Porcentaje |
| Si | 1.722 | 1.6% |
| No | 106.067 | 98.4% |
*Se excluyen del análisis los pacientes fallecidos.
Casos confirmados por sexo
| Sexo | N° Casos | Porcentaje |
| Hombre | 53.492 | 48,9% |
| Mujer | 55.837 | 51,1% |
| 20/01 | 21/01 | Total | |
| Fallecidos | 1.570 | +1 | 1.571 |
De la totalidad de casos, 78 se encuentran hospitalizados, de estos 25 en Unidades de Paciente Crítico (UTI 03 – UCI 22) y 20 conectados a ventilador mecánico, de los cuales 20 se encuentran en establecimientos de la red pública.

