Informe Covid-19: Los nuevos casos suman 83 en La Araucanía, 31 en Temuco y 8 en PLC
![]()
100.912 son los casos confirmados de COVID- 19 en La Araucanía.
Durante el día ayer fueron 83 los nuevos casos confirmados de COVID- 19 en la región. Estos nuevos casos sumados a los confirmados anteriormente, nos entregan la siguiente distribución comunal:
| Comuna de residencia * | N° de casos | Casos nuevos | Casos activos |
| Angol | 5.478 | 4 | 17 |
| Carahue | 2.469 | – | 3 |
| Chol-Chol | 1.145 | – | 2 |
| Collipulli | 3.252 | 2 | 12 |
| Cunco | 1.616 | – | 16 |
| Curacautín | 1.259 | – | 1 |
| Curarrehue | 865 | – | 2 |
| Ercilla | 1.197 | – | 2 |
| Freire | 2.528 | 6 | 26 |
| Galvarino | 2.235 | – | – |
| Gorbea | 1.322 | 1 | 2 |
| Lautaro | 4.383 | – | 8 |
| Loncoche | 2.070 | 3 | 3 |
| Lonquimay | 1.048 | – | 9 |
| Los Sauces | 907 | – | 3 |
| Lumaco | 1.065 | – | 1 |
| Melipeuco | 515 | – | 5 |
| Nueva Imperial | 2.990 | – | 7 |
| Padre Las Casas | 7.860 | 8 | 57 |
| Perquenco | 1.061 | 1 | 15 |
| Pitrufquén | 2.479 | 1 | 9 |
| Pucón | 3.104 | 2 | 23 |
| Purén | 969 | 3 | 10 |
| Renaico | 1.476 | 3 | 9 |
| Saavedra | 1.515 | 1 | 2 |
| Temuco | 28.726 | 31 | 203 |
| Teodoro Schmidt | 1.592 | 1 | 19 |
| Toltén | 1.087 | 3 | 6 |
| Traiguén | 1.713 | – | – |
| Victoria | 3.349 | 1 | 10 |
| Vilcún | 3.073 | 1 | 13 |
| Villarrica | 5.825 | 11 | 52 |
| Total General | 100.173 | 83 | 547 |
| *Información susceptible de ser modificada, en relación a los resultados de las investigaciones Epidemiológicas. | (Se extraen 739 casos del análisis, puesto que presentan residencia en otras regiones). | ** Se extraen 5 del total de activos que presentan domicilio en otra región |
| Casos nuevos | Sintomáticos | Asintomáticos | Casos nuevos no notificados |
| 83 | 61 | 16 | 6 |
Cambios de Residencia
| Intercomunal | 6 | Imagen adjunta. | Se mantiene en ambos detalles. |
| Ajuste Minsal | -8 | Imagen adjunta. | Se descuenta en ambos detalles. |
Exámenes PCR procesados en las últimas 24 hrs.
| N° de Muestras procesadas (22.11.2021) | 1.356 |
| Activos | N° de Casos | Porcentaje |
| Si | 547 | 0.4% |
| No | 98.128 | 99.6% |
*Se excluyen del análisis los pacientes fallecidos.
Casos confirmados por sexo
| Sexo | N° Casos | Porcentaje |
| Hombre | 49.204 | 49,1% |
| Mujer | 50.969 | 50,9% |
| Total | |
| Fallecidos | 1.521 |
De la totalidad de casos, 44 se encuentran hospitalizados, de estos 23 en Unidades de Paciente Crítico (UTI 6 – UCI 17) y 11 conectados a ventilador mecánico, los cuales se encuentran en establecimientos de la red pública.

