Informe Covid-19: Para hoy suman 23 los nuevos casos confirmados en La Araucanía
![]()
98.644 son los casos confirmados de COVID- 19 en La Araucanía.
Durante el día ayer fueron 23 los nuevos casos confirmados de COVID- 19 en la región. Estos nuevos casos sumados a los confirmados anteriormente, nos entregan la siguiente distribución comunal:
| Comuna de residencia * | N° de casos | Casos nuevos | Casos activos |
| Angol | 5.385 | 4 | 26 |
| Carahue | 2.436 | – | 2 |
| Chol-Chol | 1.134 | – | – |
| Collipulli | 3.181 | – | – |
| Cunco | 1.593 | – | – |
| Curacautín | 1.251 | – | – |
| Curarrehue | 857 | – | 2 |
| Ercilla | 1.190 | 1 | 1 |
| Freire | 2.480 | – | – |
| Galvarino | 2.232 | 3 | 7 |
| Gorbea | 1.315 | – | 1 |
| Lautaro | 4.327 | – | 7 |
| Loncoche | 2.039 | – | 2 |
| Lonquimay | 1.025 | – | – |
| Los Sauces | 893 | – | – |
| Lumaco | 1.060 | – | 1 |
| Melipeuco | 497 | – | 1 |
| Nueva Imperial | 2.949 | 2 | 6 |
| Padre Las Casas | 7.672 | 1 | 6 |
| Perquenco | 1.021 | – | – |
| Pitrufquén | 2.441 | – | 3 |
| Pucón | 3.009 | – | – |
| Purén | 931 | – | 1 |
| Renaico | 1.467 | – | – |
| Saavedra | 1.498 | – | 2 |
| Temuco | 27.867 | 10 | 41 |
| Teodoro Schmidt | 1.506 | – | – |
| Toltén | 1.063 | – | – |
| Traiguén | 1.704 | – | – |
| Victoria | 3.285 | – | – |
| Vilcún | 3.028 | – | 1 |
| Villarrica | 5.620 | 1 | 11 |
| Total General | 97.956 | 22 | 121 |
| *Información susceptible de ser modificada, en relación a los resultados de las investigaciones Epidemiológicas. | (Se extraen 688 casos del análisis, puesto que presentan residencia en otras regiones). | ** Se extraen 4 del total de activos que presentan domicilio en otra región |
| Casos nuevos | Sintomáticos | Asintomáticos | Casos nuevos no notificados |
| 23 | 16 | 5 | 2 |
Cambios de Residencia
| Intercomunal | 1 | 1 caso de Pucón a Padre Las Casas. | Se mantiene en ambos detalles. |
| Ajuste Minsal | -5 | 2 casos de Angol.2 casos de Galvarino.1 caso de Temuco. | Se descuentan de ambos detalles. |
Exámenes PCR procesados en las últimas 24 hrs.
| N° de Muestras procesadas (16.10.2021) | 1.993 |
| Activos | N° de Casos | Porcentaje |
| Si | 121 | 0.1% |
| No | 96.349 | 99.9% |
*Se excluyen del análisis los pacientes fallecidos.
Casos confirmados por sexo
| Sexo | N° Casos | Porcentaje |
| Hombre | 48.132 | 49,1% |
| Mujer | 49.824 | 50,9% |
| 16/10 | 17/10 | Total | |
| Fallecidos | 1.514 | +1 | 1.515 |
De la totalidad de casos, 31 se encuentran hospitalizados, de estos 13 en Unidades de Paciente Crítico (UTI 3 – UCI 10) y 10 conectados a ventilador mecánico, los cuales se encuentran en establecimientos de la red pública.

