18 fueron para hoy los nuevos casos Covid-19 en La Araucanía
![]()
98.485 son los casos confirmados de COVID- 19 en La Araucanía.
Durante el día ayer fueron 18 los nuevos casos confirmados de COVID- 19 en la región. Estos nuevos casos sumados a los confirmados anteriormente, nos entregan la siguiente distribución comunal:
| Comuna de residencia * | N° de casos | Casos nuevos | Casos activos |
| Angol | 5.354 | 5 | 39 |
| Carahue | 2.433 | – | – |
| Chol-Chol | 1.133 | – | – |
| Collipulli | 3.180 | – | 4 |
| Cunco | 1.594 | – | 1 |
| Curacautín | 1.250 | – | 1 |
| Curarrehue | 855 | 1 | 3 |
| Ercilla | 1.189 | – | – |
| Freire | 2.480 | – | – |
| Galvarino | 2.224 | – | – |
| Gorbea | 1.314 | – | – |
| Lautaro | 4.320 | – | 1 |
| Loncoche | 2.036 | – | – |
| Lonquimay | 1.025 | – | 1 |
| Los Sauces | 893 | – | – |
| Lumaco | 1.059 | – | – |
| Melipeuco | 496 | – | 1 |
| Nueva Imperial | 2.943 | – | 5 |
| Padre Las Casas | 7.665 | 1 | 3 |
| Perquenco | 1.021 | – | – |
| Pitrufquén | 2.438 | – | – |
| Pucón | 3.008 | – | 5 |
| Purén | 930 | – | 1 |
| Renaico | 1.466 | – | 2 |
| Saavedra | 1.494 | – | – |
| Temuco | 27.812 | 8 | 23 |
| Teodoro Schmidt | 1.506 | – | – |
| Toltén | 1.063 | – | – |
| Traiguén | 1.704 | – | – |
| Victoria | 3.285 | – | 1 |
| Vilcún | 3.026 | – | 3 |
| Villarrica | 5.605 | 2 | 12 |
| Total General | 97.801 | 17 | 106 |
| *Información susceptible de ser modificada, en relación a los resultados de las investigaciones Epidemiológicas. | (Se extraen 684 casos del análisis, puesto que presentan residencia en otras regiones). | ** Se extraen 0 del total de activos que presentan domicilio en otra región |
| Casos nuevos | Sintomáticos | Asintomáticos | Casos nuevos no notificados |
| 18 | 12 | 6 | 0 |
Cambios de Residencia
| Intercomunal | – | – | Se mantiene en ambos detalles. |
| Ajuste Minsal | -3 | 2 casos de Angol.1 caso de Villarrica. | Se descuentan de ambos detalles. |
Exámenes PCR procesados en las últimas 24 hrs.
| N° de Muestras procesadas (08.10.2021) | 1.919 |
| Activos | N° de Casos | Porcentaje |
| Si | 106 | 0.1% |
| No | 96.211 | 99.9% |
*Se excluyen del análisis los pacientes fallecidos.
Casos confirmados por sexo
| Sexo | N° Casos | Porcentaje |
| Hombre | 48.057 | 49,1% |
| Mujer | 49.744 | 50,9% |
| Total | |
| Fallecidos | 1.514 |
De la totalidad de casos, 33 se encuentran hospitalizados, de estos 18 en Unidades de Paciente Crítico (UTI 4 – UCI 14) y 13 conectados a ventilador mecánico, los cuales se encuentran en establecimientos de la red pública.

