Reporte Covid-19 suma para hoy 10 nuevos casos en La Araucanía
![]()
98.425 son los casos confirmados de COVID- 19 en La Araucanía.
Durante el día ayer fueron 10 los nuevos casos confirmados de COVID- 19 en la región. Estos nuevos casos sumados a los confirmados anteriormente, nos entregan la siguiente distribución comunal:
| Comuna de residencia * | N° de casos | Casos nuevos | Casos activos |
| Angol | 5.332 | 7 | 40 |
| Carahue | 2.433 | – | 4 |
| Chol-Chol | 1.133 | – | – |
| Collipulli | 3.179 | – | 6 |
| Cunco | 1.594 | – | 3 |
| Curacautín | 1.250 | – | 2 |
| Curarrehue | 852 | – | 2 |
| Ercilla | 1.188 | – | 1 |
| Freire | 2.480 | – | 1 |
| Galvarino | 2.224 | – | – |
| Gorbea | 1.314 | – | 1 |
| Lautaro | 4.320 | – | 1 |
| Loncoche | 2.036 | 1 | 2 |
| Lonquimay | 1.025 | – | 1 |
| Los Sauces | 893 | – | – |
| Lumaco | 1.059 | – | – |
| Melipeuco | 496 | 1 | 2 |
| Nueva Imperial | 2.943 | 1 | 5 |
| Padre Las Casas | 7.664 | – | 7 |
| Perquenco | 1.021 | – | – |
| Pitrufquén | 2.438 | – | – |
| Pucón | 3.006 | – | 5 |
| Purén | 930 | – | 5 |
| Renaico | 1.464 | – | 2 |
| Saavedra | 1.494 | – | 1 |
| Temuco | 27.800 | – | 23 |
| Teodoro Schmidt | 1.506 | – | – |
| Toltén | 1.063 | – | – |
| Traiguén | 1.704 | – | – |
| Victoria | 3.284 | – | – |
| Vilcún | 3.024 | – | 2 |
| Villarrica | 5.593 | – | 7 |
| Total General | 97.742 | 10 | 123 |
| *Información susceptible de ser modificada, en relación a los resultados de las investigaciones Epidemiológicas. | (Se extraen 683 casos del análisis, puesto que presentan residencia en otras regiones). | ** Se extraen 2 del total de activos que presentan domicilio en otra región |
| Casos nuevos | Sintomáticos | Asintomáticos | Casos nuevos no notificados |
| 10 | 8 | 2 | 0 |
Cambios de Residencia
| Intercomunal | 2 | 1 caso de Galvarino a Temuco.1 caso de Pitrufquén a Gorbea.2 casos de Temuco a Angol. | Se mantiene en ambos detalles. |
| Ajuste Minsal | -3 | 2 casos de Angol.1 caso de Loncoche. | Se descuentan de ambos detalles. |
Exámenes PCR procesados en las últimas 24 hrs.
| N° de Muestras procesadas (05.10.2021) | 794 |
| Activos | N° de Casos | Porcentaje |
| Si | 123 | 0.1% |
| No | 96.139 | 99.9% |
*Se excluyen del análisis los pacientes fallecidos.
Casos confirmados por sexo
| Sexo | N° Casos | Porcentaje |
| Hombre | 48.035 | 49,2% |
| Mujer | 49.707 | 50,8% |
| Total | |
| Fallecidos | 1.513 |
De la totalidad de casos, 39 se encuentran hospitalizados, de estos 18 en Unidades de Paciente Crítico (UTI 5 – UCI 13) y 11 conectados a ventilador mecánico, los cuales se encuentran en establecimientos de la red pública.

