Informe Covid-19: Para hoy suman 21 los nuevos casos confirmados en La Araucanía, Temuco registró 5
![]()
98.287 son los casos confirmados de COVID- 19 en La Araucanía.
Durante el día ayer fueron 21 los nuevos casos confirmados de COVID- 19 en la región. Estos nuevos casos sumados a los confirmados anteriormente, nos entregan la siguiente distribución comunal:
| Comuna de residencia * | N° de casos | Casos nuevos | Casos activos |
| Angol | 5.286 | 7 | 28 |
| Carahue | 2.432 | 4 | 6 |
| Chol-Chol | 1.133 | – | – |
| Collipulli | 3.175 | 2 | 9 |
| Cunco | 1.582 | 1 | 3 |
| Curacautín | 1.247 | – | 1 |
| Curarrehue | 850 | – | – |
| Ercilla | 1.187 | – | – |
| Freire | 2.479 | – | 1 |
| Galvarino | 2.220 | – | – |
| Gorbea | 1.313 | – | 1 |
| Lautaro | 4.318 | – | – |
| Loncoche | 2.034 | – | – |
| Lonquimay | 1.024 | – | 1 |
| Los Sauces | 893 | – | – |
| Lumaco | 1.059 | – | – |
| Melipeuco | 494 | – | – |
| Nueva Imperial | 2.938 | – | – |
| Padre Las Casas | 7.656 | – | 6 |
| Perquenco | 1.021 | – | – |
| Pitrufquén | 2.438 | – | – |
| Pucón | 3.002 | – | 2 |
| Purén | 925 | – | 1 |
| Renaico | 1.462 | – | 5 |
| Saavedra | 1.492 | – | 4 |
| Temuco | 27.778 | 5 | 16 |
| Teodoro Schmidt | 1.506 | – | 2 |
| Toltén | 1.063 | – | – |
| Traiguén | 1.704 | – | – |
| Victoria | 3.284 | – | – |
| Vilcún | 3.022 | – | – |
| Villarrica | 5.587 | 1 | 2 |
| Total General | 97.604 | 20 | 88 |
| *Información susceptible de ser modificada, en relación a los resultados de las investigaciones Epidemiológicas. | (Se extraen 683 casos del análisis, puesto que presentan residencia en otras regiones). | ** Se extraen 1 del total de activos que presentan domicilio en otra región |
| Casos nuevos | Sintomáticos | Asintomáticos | Casos nuevos no notificados |
| 21 | 15 | 6 | 0 |
Cambios de Residencia
| Intercomunal | 1 | 1 caso de Temuco a Padre Las Casas. | Se mantiene en ambos detalles. |
| Ajuste Minsal | -1 | 1 caso de Angol. | Se resta en ambos detalles. |
Exámenes PCR procesados en las últimas 24 hrs.
| N° de Muestras procesadas (29.09.2021) | 2.454 |
| Activos | N° de Casos | Porcentaje |
| Si | 88 | 0.1% |
| No | 96.037 | 99.9% |
*Se excluyen del análisis los pacientes fallecidos.
Casos confirmados por sexo
| Sexo | N° Casos | Porcentaje |
| Hombre | 47.972 | 49,2% |
| Mujer | 49.632 | 50,8% |
| 29/09 | 30/09 | Total | |
| Fallecidos | 1.511 | +1 | 1.512 |
De la totalidad de casos, 33 se encuentran hospitalizados, de estos 16 en Unidades de Paciente Crítico (UTI 4 – UCI 12) y 12 conectados a ventilador mecánico, los cuales se encuentran en establecimientos de la red pública.

