Reporte Covid-19: Los nuevos casos para hoy suman 10 en La Araucanía
![]()
98.248 son los casos confirmados de COVID- 19 en La Araucanía.
Durante el día ayer fueron 10 los nuevos casos confirmados de COVID- 19 en la región. Estos nuevos casos sumados a los confirmados anteriormente, nos entregan la siguiente distribución comunal:
| Comuna de residencia * | N° de casos | Casos nuevos | Casos activos |
| Angol | 5.274 | 3 | 27 |
| Carahue | 2.428 | 1 | 3 |
| Chol-Chol | 1.133 | – | – |
| Collipulli | 3.172 | – | 13 |
| Cunco | 1.581 | – | 2 |
| Curacautín | 1.247 | – | 1 |
| Curarrehue | 850 | – | 1 |
| Ercilla | 1.187 | – | – |
| Freire | 2.479 | – | 4 |
| Galvarino | 2.220 | – | – |
| Gorbea | 1.313 | – | 2 |
| Lautaro | 4.318 | – | – |
| Loncoche | 2.034 | – | – |
| Lonquimay | 1.024 | – | 2 |
| Los Sauces | 893 | – | – |
| Lumaco | 1.059 | – | – |
| Melipeuco | 494 | – | 1 |
| Nueva Imperial | 2.938 | – | – |
| Padre Las Casas | 7.652 | 1 | 8 |
| Perquenco | 1.021 | – | – |
| Pitrufquén | 2.438 | – | – |
| Pucón | 2.999 | – | – |
| Purén | 925 | – | 4 |
| Renaico | 1.459 | – | 4 |
| Saavedra | 1.491 | 2 | 3 |
| Temuco | 27.773 | 2 | 14 |
| Teodoro Schmidt | 1.505 | – | 1 |
| Toltén | 1.063 | – | – |
| Traiguén | 1.704 | – | – |
| Victoria | 3.284 | – | 1 |
| Vilcún | 3.022 | – | – |
| Villarrica | 5.586 | – | 3 |
| Total General | 97.566 | 9 | 94 |
| *Información susceptible de ser modificada, en relación a los resultados de las investigaciones Epidemiológicas. | (Se extraen 682 casos del análisis, puesto que presentan residencia en otras regiones). | ** Se extraen 3 del total de activos que presentan domicilio en otra región |
| Casos nuevos | Sintomáticos | Asintomáticos | Casos nuevos no notificados |
| 10 | 7 | 2 | 1 |
Cambios de Residencia
| Intercomunal | 1 | 1 caso de Temuco a Angol. | Se mantiene en ambos detalles. |
| Ajuste Minsal | 1 | 1 caso a Collipulli. | Se suma en ambos detalles. |
| Ajuste Minsal | -1 | 1 caso de Angol. | Se resta en ambos detalles. |
Exámenes PCR procesados en las últimas 24 hrs.
| N° de Muestras procesadas (26.09.2021) | 2.700 |
| Activos | N° de Casos | Porcentaje |
| Si | 94 | 0.1% |
| No | 95.997 | 99.9% |
*Se excluyen del análisis los pacientes fallecidos.
Casos confirmados por sexo
| Sexo | N° Casos | Porcentaje |
| Hombre | 47.958 | 49,2% |
| Mujer | 49.608 | 50,8% |
| 26/09 | 27/09 | Total | |
| Fallecidos | 1.510 | +1 | 1.511 |
De la totalidad de casos, 31 se encuentran hospitalizados, de estos 18 en Unidades de Paciente Crítico (UTI 5 – UCI 13) y 12 conectados a ventilador mecánico, los cuales se encuentran en establecimientos de la red pública.

