Informe Covid-19 suma para hoy 19 nuevos casos en La Araucanía
![]()
98.218 son los casos confirmados de COVID- 19 en La Araucanía.
Durante el día ayer fueron 19 los nuevos casos confirmados de COVID- 19 en la región. Estos nuevos casos sumados a los confirmados anteriormente, nos entregan la siguiente distribución comunal:
| Comuna de residencia * | N° de casos | Casos nuevos | Casos activos |
| Angol | 5.264 | 3 | 18 |
| Carahue | 2.426 | – | 1 |
| Chol-Chol | 1.133 | – | – |
| Collipulli | 3.169 | 3 | 13 |
| Cunco | 1.581 | – | 2 |
| Curacautín | 1.247 | 1 | 2 |
| Curarrehue | 850 | 1 | 4 |
| Ercilla | 1.187 | – | – |
| Freire | 2.478 | – | 3 |
| Galvarino | 2.220 | – | – |
| Gorbea | 1.313 | – | 4 |
| Lautaro | 4.318 | – | – |
| Loncoche | 2.034 | – | – |
| Lonquimay | 1.024 | – | 2 |
| Los Sauces | 893 | – | – |
| Lumaco | 1.059 | – | – |
| Melipeuco | 494 | – | 1 |
| Nueva Imperial | 2.938 | – | – |
| Padre Las Casas | 7.651 | 3 | 9 |
| Perquenco | 1.021 | – | – |
| Pitrufquén | 2.438 | – | – |
| Pucón | 2.999 | – | 3 |
| Purén | 925 | 1 | 5 |
| Renaico | 1.459 | – | 6 |
| Saavedra | 1.488 | – | 2 |
| Temuco | 27.766 | 5 | 11 |
| Teodoro Schmidt | 1.504 | – | – |
| Toltén | 1.063 | – | – |
| Traiguén | 1.704 | – | – |
| Victoria | 3.284 | – | 1 |
| Vilcún | 3.022 | – | 1 |
| Villarrica | 5.584 | 1 | 4 |
| Total General | 97.536 | 18 | 92 |
| *Información susceptible de ser modificada, en relación a los resultados de las investigaciones Epidemiológicas. | (Se extraen 682 casos del análisis, puesto que presentan residencia en otras regiones). | ** Se extraen 3 del total de activos que presentan domicilio en otra región |
| Casos nuevos | Sintomáticos | Asintomáticos | Casos nuevos no notificados |
| 19 | 11 | 3 | 5 |
Cambios de Residencia
| Intercomunal | – | – | Se mantiene en ambos detalles. |
| Ajuste Minsal | 1 | 1 caso a Collipulli. | Se suma en ambos detalles. |
| Ajuste Minsal | -1 | 1 caso de Villarrica. | Se resta en ambos detalles. |
Exámenes PCR procesados en las últimas 24 hrs.
| N° de Muestras procesadas (24.09.2021) | 2.603 |
| Activos | N° de Casos | Porcentaje |
| Si | 92 | 0.1% |
| No | 95.969 | 99.9% |
*Se excluyen del análisis los pacientes fallecidos.
Casos confirmados por sexo
| Sexo | N° Casos | Porcentaje |
| Hombre | 47.943 | 49,2% |
| Mujer | 49.589 | 50,8% |
| Total | |
| Fallecidos | 1.509 |
De la totalidad de casos, 31 se encuentran hospitalizados, de estos 20 en Unidades de Paciente Crítico (UTI 6 – UCI 14) y 13 conectados a ventilador mecánico, los cuales se encuentran en establecimientos de la red pública.

