Informe Covid-19 suma 20 nuevos para hoy en La Araucanía, Temuco 3 y PLC
![]()
98.128 son los casos confirmados de COVID- 19 en La Araucanía.
Durante el día ayer fueron 20 los nuevos casos confirmados de COVID- 19 en la región. Estos nuevos casos sumados a los confirmados anteriormente, nos entregan la siguiente distribución comunal:
| Comuna de residencia * | N° de casos | Casos nuevos | Casos activos |
| Angol | 5.246 | 1 | 4 |
| Carahue | 2.426 | 1 | 5 |
| Chol-Chol | 1.133 | – | – |
| Collipulli | 3.160 | 4 | 6 |
| Cunco | 1.580 | – | – |
| Curacautín | 1.245 | – | 1 |
| Curarrehue | 846 | – | 12 |
| Ercilla | 1.187 | – | – |
| Freire | 2.474 | – | 1 |
| Galvarino | 2.220 | – | 1 |
| Gorbea | 1.311 | 2 | 4 |
| Lautaro | 4.318 | – | 1 |
| Loncoche | 2.034 | – | 2 |
| Lonquimay | 1.022 | – | 2 |
| Los Sauces | 893 | – | – |
| Lumaco | 1.059 | – | – |
| Melipeuco | 493 | – | – |
| Nueva Imperial | 2.938 | – | 3 |
| Padre Las Casas | 7.641 | 1 | 7 |
| Perquenco | 1.021 | – | – |
| Pitrufquén | 2.438 | – | – |
| Pucón | 2.993 | 1 | 10 |
| Purén | 920 | – | – |
| Renaico | 1.455 | 3 | 5 |
| Saavedra | 1.486 | – | – |
| Temuco | 27.758 | 3 | 11 |
| Teodoro Schmidt | 1.504 | – | – |
| Toltén | 1.063 | – | – |
| Traiguén | 1.704 | – | 1 |
| Victoria | 3.283 | – | 3 |
| Vilcún | 3.022 | 2 | 2 |
| Villarrica | 5.577 | 2 | 11 |
| Total General | 97.450 | 20 | 92 |
| *Información susceptible de ser modificada, en relación a los resultados de las investigaciones Epidemiológicas. | (Se extraen 678 casos del análisis, puesto que presentan residencia en otras regiones). | ** Se extraen 2 del total de activos que presentan domicilio en otra región |
| Casos nuevos | Sintomáticos | Asintomáticos | Casos nuevos no notificados |
| 20 | 14 | 4 | 2 |
Cambios de Residencia
| Intercomunal | 1 | 1 caso de Temuco a Padre Las Casas. | Se mantiene en ambos detalles. |
| De otra región | 1 | 1 caso a Pucón. | Se suma en detalle comunal. |
| Ajuste Minsal | -1 | 1 caso de Angol. | Se descuenta en ambos detalles. |
Exámenes PCR procesados en las últimas 24 hrs.
| N° de Muestras procesadas (17.09.2021) | 1.531 |
| Activos | N° de Casos | Porcentaje |
| Si | 92 | 0.1% |
| No | 95.883 | 99.9% |
*Se excluyen del análisis los pacientes fallecidos.
Casos confirmados por sexo
| Sexo | N° Casos | Porcentaje |
| Hombre | 47.908 | 49,2% |
| Mujer | 49.542 | 50,8% |
| 17/09 | 18/09 | Total | |
| Fallecidos | 1.504 | +3 | 1.507 |
De la totalidad de casos, 37 se encuentran hospitalizados, de estos 17 en Unidades de Paciente Crítico (UTI 2 – UCI 15) y 13 conectados a ventilador mecánico, los cuales se encuentran en establecimientos de la red pública.

