Reporte Covid-19: Para hoy son 19 los nuevos contagios en La Araucanía y Temuco registró 3
![]()
97.959 son los casos confirmados de COVID- 19 en La Araucanía.
Durante el día ayer fueron 19 los nuevos casos confirmados de COVID- 19 en la región. Estos nuevos casos sumados a los confirmados anteriormente, nos entregan la siguiente distribución comunal:
| Comuna de residencia * | N° de casos | Casos nuevos | Casos activos |
| Angol | 5.241 | – | 1 |
| Carahue | 2.414 | – | 8 |
| Chol-Chol | 1.133 | – | – |
| Collipulli | 3.154 | – | – |
| Cunco | 1.579 | – | – |
| Curacautín | 1.244 | – | 20 |
| Curarrehue | 823 | 2 | 6 |
| Ercilla | 1.187 | – | 1 |
| Freire | 2.473 | – | 6 |
| Galvarino | 2.219 | – | 1 |
| Gorbea | 1.307 | – | – |
| Lautaro | 4.315 | – | – |
| Loncoche | 2.031 | – | 10 |
| Lonquimay | 1.019 | – | 7 |
| Los Sauces | 893 | – | – |
| Lumaco | 1.057 | 2 | 3 |
| Melipeuco | 493 | – | – |
| Nueva Imperial | 2.932 | 8 | 13 |
| Padre Las Casas | 7.626 | – | 10 |
| Perquenco | 1.021 | – | – |
| Pitrufquén | 2.438 | – | – |
| Pucón | 2.976 | 2 | 18 |
| Purén | 920 | – | 1 |
| Renaico | 1.450 | – | – |
| Saavedra | 1.484 | – | – |
| Temuco | 27.730 | 3 | 27 |
| Teodoro Schmidt | 1.504 | – | 2 |
| Toltén | 1.062 | – | – |
| Traiguén | 1.699 | 1 | 7 |
| Victoria | 3.280 | 1 | 6 |
| Vilcún | 3.018 | – | 1 |
| Villarrica | 5.559 | – | 5 |
| Total General | 97.281 | 19 | 153 |
| *Información susceptible de ser modificada, en relación a los resultados de las investigaciones Epidemiológicas. | (Se extraen 678 casos del análisis, puesto que presentan residencia en otras regiones). | ** Se extraen 1 del total de activos que presentan domicilio en otra región |
| Casos nuevos | Sintomáticos | Asintomáticos | Casos nuevos no notificados |
| 19 | 14 | 5 | 0 |
Cambios de Residencia
| Intercomunal | 3 | 3 casos de Temuco a Pucón. | Se mantiene en ambos detalles. |
| Ajuste Minsal | -1 | 1 caso de Temuco. | Se descuenta en ambos detalles. |
Exámenes PCR procesados en las últimas 24 hrs.
| N° de Muestras procesadas (04.09.2021) | 2.350 |
| Activos | N° de Casos | Porcentaje |
| Si | 153 | 0.2% |
| No | 95.676 | 99.8% |
*Se excluyen del análisis los pacientes fallecidos.
Casos confirmados por sexo
| Sexo | N° Casos | Porcentaje |
| Hombre | 47.824 | 49,2% |
| Mujer | 49.457 | 50,8% |
| 04/09 | 05/09 | Total | |
| Fallecidos | 1.483 | +2 | 1.485 |
De la totalidad de casos, 79 se encuentran hospitalizados, de estos 30 en Unidades de Paciente Crítico (UTI 11 – UCI 19) y 19 conectados a ventilador mecánico, los cuales se encuentran en establecimientos de la red pública.

